SUI ставка фандинга по биржам
Funding Rates by Exchange
Funding Rates by Exchange
| Exchange | Funding APR↓ | Interval | Open Interest↕ | Mark Price↕ |
|---|---|---|---|---|
| +145.10% | 1h | — | $0.7631 | |
| +19.29% | 8h | $6.1M | $0.9597 | |
| +11.40% | 1h | $1.1M | $0.9588 | |
| +10.96% | 1h | $65.0M | $0.9603 | |
| +10.96% | 8h | $656K | $0.9588 | |
| +10.96% | 8h | $48.0M | $0.961 | |
| +10.96% | 8h | $967K | $0.9597 | |
| +10.96% | 1h | $210K | $0.96 | |
| +10.96% | 1h | $569K | $0.9599 | |
| +10.96% | 8h | $428K | $0.9595 | |
| +10.96% | 1h | $562K | $0.9593 | |
| +10.96% | 4h | $154K | $0.9598 | |
| +10.96% | 1h | $65.0M | $0.9603 | |
| +10.96% | 1h | $3K | $0.9597 | |
| +10.96% | 1h | $133K | $0.96 | |
| +10.96% | 1h | $113K | $0.9607 | |
| +10.96% | 1h | $38K | $0.9596 | |
| +10.96% | 1h | $65.0M | $0.9603 | |
| +10.96% | 1h | $65.0M | $0.9603 | |
| +10.95% | 8h | $25K | $0.9589 | |
| +10.52% | 1h | $791K | $0.9599 | |
| +10.52% | 1h | $284K | $0.9601 | |
| +9.64% | 8h | $50K | $0.9592 | |
| +9.06% | 8h | $35.4M | $0.9605 | |
| +8.99% | 8h | $26.8M | $0.9589 | |
| +8.77% | 1h | $8K | $0.9602 | |
| +7.65% | 8h | — | $0.961 | |
| +7.37% | 8h | $9.6M | $0.9589 | |
| +7.15% | 8h | — | $0.9594 | |
| +6.36% | 8h | — | $0.9598 | |
| +6.14% | 8h | $126.8M | $0.961 | |
| +6.14% | 8h | $89.6M | $0.961 | |
| +6.14% | 8h | $790K | $0.9608 | |
| +6.14% | 8h | $307.8M | $0.9602 | |
| +6.06% | 8h | $19.2M | $0.9615 | |
| +5.97% | 8h | $83.1M | $0.9593 | |
| +5.71% | 8h | $3.2M | $0.9592 | |
| +3.29% | 8h | $142.2M | $0.9591 | |
| +0.41% | 8h | $1.7M | $0.9602 | |
| +0.23% | 1h | $147K | $0.9619 | |
| +0.00% | 1h | $95K | $0.9602 | |
| -0.23% | 1h | $23K | $0.959 | |
| -5.04% | 8h | $61.8M | $0.9607 | |
| -14.72% | 1h | $110K | $0.9595 | |
| -41.52% | 1h | $1K | $0.9592 | |
| -52.60% | 1h | $14K | $0.9596 |
Что означает фандинг SUI
Данные фандинга обновлены в 23:02 UTC, 2026-09-23
Ставки фандинга по бессрочным фьючерсам SUI собираются в реальном времени по 46 биржам в ORBIT — отдельно по каждой бирже. Фандинг — регулярный платёж между лонгами и шортами, который удерживает цену бессрочного контракта возле спота: при положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — шорты лонгам. Сейчас фандинг SUI колеблется от -52.60% годовых на Hibachi до +145.10% на Ethereal.
Самый широкий межбиржевой спред фандинга по SUI сейчас — 71.9% годовых. Дельта-нейтральная связка забирает этот разрыв: лонг на Hibachi, где ставка ниже всего (лонг получает или платит меньше всех), и шорт на BloFin, где ставка выше всего (шорт получает). Ноги равны и противоположны, движение цены взаимно гасится, остаётся разница ставок. Бэктестер ORBIT прогоняет реальную историю фандинга обеих ног и вычитает комиссии тейкера и проскальзывание по живому стакану — получается чистый результат, а не рекламная цифра.
SUI на 13-м месте по открытому интересу среди отслеживаемых активов, суммарный открытый интерес по биржам — $1.23B, объём за 24 часа — $1.77B, средневзвешенная маркировочная цена — $0.9602. Чем глубже ликвидность, тем больший объём можно провести через спред с меньшим проскальзыванием — фильтр «Мин. OI» в скринере оставляет только рынки, в которые реально войти и выйти.
Frequently asked questions
- На какой бирже сейчас самый высокий фандинг по SUI?
- Ethereal: +145.10% годовых. Высокая положительная ставка значит, что шорты получают, — это нога для шорта в арбитраже фандинга. Ставка меняется каждый период выплаты, актуальное значение — в живом скринере.
- Где лучше открывать лонг по SUI ради фандинга?
- Hibachi: самый низкий фандинг SUI — -52.60% годовых, лонг там дешевле всего (или получает). В паре с биржей с самой высокой ставкой это дельта-нейтральная связка на спреде.
- Какая лучшая связка для арбитража фандинга по SUI?
- Самый широкий спред — лонг Hibachi / шорт BloFin, около 71.9% годовых до издержек. Проверьте его в бэктестере ORBIT, который вычитает реальные комиссии и проскальзывание, прежде чем выбирать размер позиции.