Bitget
cexMaker 2 bps · Taker 6 bps
Total OI
$6.43B
24h Volume
$10.45B
Avg Funding APR
+2.59%
Active Markets
50
Markets
| Asset | Mark Price ↕ | Funding APR ↕ | Interval ↕ | Open Interest ↓ | 24h Volume ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| $76,598.2 | +10.95% | 8h | $2.38B | $4.96B | |
| $2,105.5 | +7.56% | 8h | $2.26B | $2.87B | |
| $84.667 | +6.35% | 8h | $380.3M | $410.4M | |
| $1.3814 | -10.73% | 8h | $210.0M | $228.0M | |
| $4.9701 | +10.95% | 4h | $132.8M | $50.2M | |
| $0.1039 | +4.05% | 8h | $95.1M | $102.5M | |
| $45.395 | +10.95% | 4h | $72.1M | $167.5M | |
| $530.63 | -8.76% | 4h | $53.9M | $96.3M | |
| $1.0446 | +5.04% | 8h | $53.4M | $71.5M | |
| $640.28 | -3.29% | 8h | $49.9M | $20.9M | |
| 🥇XAU | $4,561.83 | +0.00% | 4h | $46.2M | $309.9M |
| $9.446 | +4.16% | 8h | $41.2M | $23.8M | |
| $0.2489 | +10.95% | 8h | $36.6M | $29.9M | |
| 🥈XAG | $77.22 | +0.00% | 4h | $36.4M | $285.8M |
| $4,552.84 | +10.95% | 4h | $36.3M | $94.1M | |
| $0.3213 | +39.86% | 4h | $31.8M | $7.7M | |
| $373.02 | +3.29% | 8h | $30.9M | $60.0M | |
| $259.36 | +10.95% | 4h | $27.5M | $26.7M | |
| $0.3556 | +7.23% | 8h | $26.3M | $5.9M | |
| $53.75 | +10.95% | 8h | $24.2M | $14.6M | |
| 🛢️WTI | $102.413 | -91.98% | 4h | $23.1M | $91.2M |
| $0 | +9.31% | 8h | $21.9M | $28.6M | |
| $88.13 | +10.95% | 8h | $21.3M | $15.1M | |
| $9.117 | +2.41% | 8h | $19.3M | $14.5M | |
| $1.9364 | -43.58% | 4h | $18.0M | $30.6M | |
| $0.6509 | +10.95% | 4h | $17.5M | $6.2M | |
| $0.2545 | +10.95% | 4h | $17.2M | $3.8M | |
| $1.5332 | +10.95% | 8h | $16.4M | $12.5M | |
| $1.23 | +10.95% | 8h | $14.6M | $9.8M | |
| $0.0891 | +10.73% | 8h | $14.1M | $3.5M | |
| $1.9847 | +10.95% | 8h | $13.9M | $1.8M | |
| $2.049 | -44.24% | 4h | $13.8M | $19.1M | |
| $7.661 | +10.95% | 4h | $13.3M | $9.7M | |
| $0.342 | +10.07% | 4h | $13.3M | $18.1M | |
| $0.1035 | +10.95% | 4h | $13.1M | $13.3M | |
| $411.42 | +23.76% | 8h | $12.5M | $23.1M | |
| $0.0897 | +10.95% | 4h | $11.8M | $4.9M | |
| $3.1736 | +30.00% | 4h | $11.2M | $712K | |
| $3.403 | +10.95% | 8h | $10.2M | $10.4M | |
| $0.0017 | +10.95% | 4h | $10.1M | $5.9M | |
| $0.2351 | -93.51% | 8h | $10.0M | $9.5M | |
| $222.64 | +0.00% | 8h | $9.9M | $73.2M | |
| $0.6929 | -32.63% | 4h | $9.9M | $84.8M | |
| $0.5823 | +10.95% | 4h | $9.8M | $7.4M | |
| $4,554.24 | +7.67% | 4h | $9.6M | $28.9M | |
| $0.9434 | -11.17% | 8h | $9.3M | $11.4M | |
| $689.01 | +109.50% | 8h | $9.2M | $48.7M | |
| $0.1461 | -10.40% | 8h | $8.9M | $12.1M | |
| $0.1891 | -20.37% | 8h | $8.8M | $4.6M | |
| $0.0484 | +10.95% | 8h | $8.7M | $10.2M |
Click an asset to view market overview · Funding rates update every 60s