Execution Cost
What it actually costs to open a position on each venue — the taker fee plus the walk through a live orderbook.
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $0.48. The dearest is StandX at $1053.
Priced on 54 of 54 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.01 0.01 bps | $0.48 0.05 bps | $106 1.06 bps | $816M | $163M | 0.0 bps | 77,197 | |
| BTC | $0.50 0.50 bps | $5.00 0.50 bps | $230 2.30 bps | $447M | $161M | 0.0 bps | 77,078.79 | |
| BTC-USDG | $0.36 0.36 bps | $6.16 0.62 bps | $76.66 1.55 bps | $76M | $16M | 0.0 bps | 77,185.7 | |
| BTC_USDT | $2.01 2.01 bps | $20.06 2.01 bps | $201 2.01 bps | $3194M | $4557M | 2.0 bps | 77,137.7 | |
| BTC-USD-PERP | $2.16 2.16 bps | $21.70 2.17 bps | $28,978 323.2 bps | $2.9M | $2.3M | 0.8 bps | 77,080.73 | |
| BTC-USD | $2.56 2.56 bps | $28.22 2.82 bps | $382 3.82 bps | $179M | $21M | 2.5 bps | 77,028.58 | |
| BTC-PERP | $3.01 3.01 bps | $30.06 3.01 bps | $829 8.29 bps | $52M | $9.0M | 3.0 bps | 77,075.75 | |
| BTC-USD | $2.82 2.82 bps | $33.51 3.35 bps | $598 5.98 bps | $51M | $17M | 2.3 bps | 77,114.8 | |
| BTCUSDT | $3.35 3.35 bps | $35.01 3.50 bps | $375 3.75 bps | $91M | $52M | 3.2 bps | 77,206 | |
| BTC-PERP | $3.56 3.56 bps | $35.65 3.56 bps | $444 4.44 bps | $188M | $9.9M | 3.5 bps | 77,184.95 | |
| BTCUSDC | $3.86 3.86 bps | $38.66 3.87 bps | $407 4.07 bps | $159M | $145M | 3.8 bps | 77,072.46 | |
| BTCUSDT | $4.01 4.01 bps | $40.06 4.01 bps | $468 4.68 bps | $494M | $492M | 4.0 bps | 77,155.9 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $40.93 4.09 bps | $252 4.58 bps | $130M | $71M | 4.0 bps | 77,202 | |
| BTC | $4.06 4.06 bps | $42.79 4.28 bps | $94.31 4.67 bps | $198M | $18M | 4.0 bps | 77,208 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.06 4.51 bps | $458 4.58 bps | $72M | $13M | 4.5 bps | 77,129.8 | |
| BTC/USD | $4.51 4.51 bps | $45.13 4.51 bps | $13,025 130.3 bps | — | $772k | 4.5 bps | 77,058.4 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $45.65 4.56 bps | $456 4.56 bps | $3252M | $3216M | 4.5 bps | 77,200 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $45.65 4.56 bps | $456 4.56 bps | $3252M | $3216M | 4.5 bps | 77,200 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.89 3.89 bps | $47.68 4.77 bps | $684 6.84 bps | $26M | $16M | 3.0 bps | 77,113.8 | |
| BTC-USD | $4.31 4.31 bps | $47.97 4.80 bps | $690 6.90 bps | $14M | $3.9M | 3.5 bps | 77,077.93 | |
| BTC/USDT-P | $4.51 4.51 bps | $48.30 4.83 bps | $4928 49.3 bps | $7.5M | $497k | 4.5 bps | 77,170.25 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $48.56 4.86 bps | $663 6.63 bps | — | $13M | 4.0 bps | 77,174 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $547 5.47 bps | $12946M | $7442M | 5.0 bps | 77,209.2 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $502 5.02 bps | $5463M | $142M | 5.0 bps | 77,196.64 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $589 5.89 bps | $7084M | $2671M | 5.0 bps | 77,131.6 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $50.27 5.03 bps | $564 5.64 bps | $106M | $193M | 5.0 bps | 77,190.3 | |
| BTC-USD | $1.96 1.96 bps | $50.34 5.03 bps | $1872 18.7 bps | $19M | $121k | 1.9 bps | 77,134 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.93 5.09 bps | $846 8.65 bps | $75M | $44M | 5.0 bps | 77,081.3 | |
| BTC-USDT | $5.08 5.08 bps | $51.45 5.14 bps | $531 5.31 bps | $1032M | $879M | 5.0 bps | 77,185.2 | |
| BTC-USDT | $5.16 5.16 bps | $51.56 5.16 bps | $683 6.83 bps | $306M | $124M | 5.0 bps | 77,176.2 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $51.71 5.17 bps | $731 7.31 bps | $482M | $1394M | 5.0 bps | 77,189.05 | |
| BTCUSD | $4.43 4.43 bps | $54.24 5.42 bps | $4607 105.1 bps | $416k | $207k | 3.0 bps | 77,133.19 | |
| BTCUSD-PERP | $5.01 5.01 bps | $55.74 5.57 bps | $688 7.49 bps | $310M | $482M | 5.0 bps estimated | 77,116.2 | |
| BTC | $3.76 3.76 bps | $57.36 5.74 bps | $1131 11.3 bps | — | $3.0M | 3.5 bps | 77,194 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $58.66 5.87 bps | $654 6.54 bps | $4967M | $5287M | 5.5 bps | 77,182.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $604 6.04 bps | $2583M | — | 6.0 bps | 77,200.9 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $603 6.03 bps | $983M | — | 6.0 bps | 77,209.1 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $604 6.04 bps | $3740M | $1697M | 6.0 bps | 77,161.6 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $668 6.68 bps | $2766M | $2897M | 6.0 bps | 77,197.3 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.13 6.01 bps | $603 6.03 bps | $2694M | $543M | 6.0 bps estimated | 77,150.9 | |
| btc | $6.01 6.01 bps | $60.13 6.01 bps | $602 6.02 bps | — | — | 6.0 bps | 77,142.3 | |
| BTC-USDT | $6.02 6.02 bps | $60.19 6.02 bps | $634 6.34 bps | $266M | $357M | 6.0 bps | 77,197.1 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $62.12 6.21 bps | $729 7.29 bps | $93M | $176M | 6.0 bps | 77,209.2 | |
| XBTUSDTM | $6.44 6.44 bps | $68.04 6.80 bps | $241 7.38 bps | $429M | $764M | 6.0 bps | 77,180.94 | |
| BTC-USD.P | $5.63 5.63 bps | $69.62 6.96 bps | $1889 19.2 bps | $23M | $5.2M | 3.5 bps | 77,090 | |
| BTC-USD | $4.81 4.81 bps | $71.11 7.11 bps | $15,429 154.3 bps | $20M | $1.3M | 4.0 bps estimated | 77,220.25 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $75.06 7.51 bps | $824 8.24 bps | $5919M | $2281M | 7.5 bps | 77,195.16 | |
| BTC | $5.47 5.47 bps | $77.32 7.73 bps | $2354 49.1 bps | $774k | $444k | 5.0 bps | 77,142 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.06 8.01 bps | $680 8.18 bps | $3863M | $10746M | 8.0 bps | 77,179.3 | |
| BTC-USD | $6.56 6.56 bps | $110 11.0 bps | $1609 16.1 bps | $15M | $18M | 5.0 bps | 77,108.83 | |
| BTC | $7.76 7.76 bps | $116 11.6 bps | $1330 21.2 bps | $3.4M | $144k | 4.5 bps | 77,109.45 | |
| BTC-PERP | $6.58 6.58 bps | $120 12.0 bps | $1265 79.5 bps | $101k | $47k | 3.5 bps | 77,131.2 | |
| BTC-USD | $105 105.1 bps | $1053 105.3 bps | $11,380 113.8 bps | $19k | $262k | 4.0 bps | 77,210.36 | |
| BTC | $10.95 10.9 bps | $485 68.1 bps only $71k of $100k filled | — book too thin to price | $9.5M | $616k | 8.8 bps | 77,157.5 |
Entry cost over time, two venuesBTC · Long · $100k
Each line is what opening a $100k BTC long cost on that venue, hour by hour: taker fee plus slippage through the orderbook. It is not the price of BTC.
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.