SUI история фандинга — реальные выплаты по биржам
| Exchange | Settlements | Total Paid | Average APR | Largest | Smallest | Last Settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | +1.6470% | +20.05% | +0.0319% | +0.0018% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 720 | +1.0866% | +13.23% | +0.0126% | -0.0020% | 2026-09-23 19:00 UTC | |
| 719 | +1.0853% | +13.23% | +0.0126% | -0.0020% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +1.0023% | +12.20% | +0.0400% | -0.0040% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.9255% | +11.28% | +0.0070% | -0.0023% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 98 | +0.9165% | +10.25% | +0.0100% | +0.0004% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.9000% | +10.96% | +0.0100% | +0.0100% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 718 | +0.8940% | +10.91% | +0.0013% | -0.0007% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 719 | +0.8871% | +10.82% | +0.0013% | -0.0036% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.8834% | +10.76% | +0.0101% | +0.0081% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.8739% | +10.64% | +0.0100% | +0.0009% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 717 | +0.8570% | +10.48% | +0.0013% | -0.0016% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 719 | +0.8070% | +9.84% | +0.0031% | +0.0000% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.7921% | +9.64% | +0.0100% | -0.0109% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.7773% | +9.46% | +0.0100% | -0.0001% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.7526% | +9.16% | +0.0100% | -0.0031% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.6620% | +8.06% | +0.0130% | -0.0033% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.6605% | +8.04% | +0.0110% | +0.0011% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.6578% | +8.02% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 501 | +0.6254% | +10.94% | +0.0015% | +0.0004% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.6141% | +7.48% | +0.0100% | -0.0106% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.5637% | +6.86% | +0.0100% | -0.0110% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.5393% | +6.57% | +0.0054% | -0.0018% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.5279% | +6.43% | +0.0100% | -0.0084% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.4944% | +6.02% | +0.0050% | -0.4000% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4915% | +5.98% | +0.0100% | -0.0101% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4830% | +5.88% | +0.0100% | -0.0084% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4826% | +5.88% | +0.0100% | -0.0084% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4826% | +5.88% | +0.0100% | -0.0085% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4822% | +5.87% | +0.0100% | -0.0083% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3287% | +4.00% | +0.0100% | -0.0125% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 653 | +0.1681% | +2.26% | +0.0013% | -0.0115% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 719 | +0.0034% | +0.04% | +0.0025% | +0.0000% | 2026-09-23 18:00 UTC |
Что означает ставка фандинга SUI
Сколько реально выплатил фандинг SUI за последние 30 дней: 10,330 выплат на 33 биржах, по каждой бирже отдельно. Это совершённые выплаты — сколько биржа фактически списала или начислила за каждый интервал, — а не ставка, объявленная на следующую выплату. Больше всех за период заплатила BloFin: +1.6470% от размера позиции.
Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 86% из 10,330 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
За период суммы выплат разошлись от +1.6470% на BloFin до +0.0034% на dYdX. Эта разница — то, что собрала бы дельта-нейтральная позиция на двух биржах до комиссий и проскальзывания. Перед входом проверьте текущий спред в скринере ORBIT: история выплат показывает прошлое, а не следующую выплату.
Frequently asked questions
- Ставка фандинга SUI — это прогноз или реальная выплата?
- Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 86% из 10,330 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
- Какая биржа заплатила больше всего фандинга по SUI за последнее время?
- BloFin: +1.6470% от размера позиции за 30 дней по 90 выплатам, в среднем +20.05% годовых. Это сумма фактических выплат, а не прогноз.
- Как часто реально выплачивается фандинг по SUI?
- За последние 30 дней ORBIT зафиксировал 10,330 выплат по SUI на 33 биржах. График у бирж разный — одни платят каждый час, другие раз в 4 или 8 часов, — поэтому число выплат в таблице у разных бирж не совпадает.
- Какой самый широкий спред выплаченного фандинга SUI между биржами?