Aster
dexMaker 1 bps · Taker 4 bps
Total OI
$997.2M
24h Volume
$1.93B
Avg Funding APR
+3.12%
Active Markets
50
Markets
| Asset | Mark Price ↕ | Funding APR ↕ | Interval ↕ | Open Interest ↓ | 24h Volume ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| $76,593.5481 | +10.08% | 8h | $422.5M | $1.11B | |
| $2,105.46 | +2.08% | 8h | $189.3M | $512.6M | |
| $84.65 | +5.93% | 8h | $141.8M | $68.2M | |
| $0.6519 | +10.95% | 4h | $96.8M | $50.8M | |
| $1.3821 | -4.84% | 8h | $35.6M | $19.9M | |
| $4.9568 | -20.42% | 1h | $24.1M | $8.0M | |
| $0.321 | +10.95% | 1h | $10.2M | $1.2M | |
| $0.0602 | +15.60% | 4h | $8.1M | $2.1M | |
| $45.3878 | -59.10% | 4h | $6.7M | $57.0M | |
| $640.48 | +0.00% | 8h | $5.7M | $25.6M | |
| $0.3631 | +21.83% | 4h | $5.1M | $3.1M | |
| $0.1039 | +3.98% | 8h | $4.9M | $24.2M | |
| 🥈XAG | $77.2 | +0.00% | 4h | $3.2M | $11.2M |
| $531.7021 | +6.45% | 1h | $3.2M | $8.3M | |
| $0.0333 | +10.95% | 4h | $3.1M | $2.0M | |
| $0.9209 | +10.95% | 1h | $2.6M | $257K | |
| $0.4582 | +79.01% | 4h | $2.5M | $1.2M | |
| 🥇XAU | $4,560.1407 | +0.00% | 4h | $2.1M | $7.2M |
| $0.2548 | +40.44% | 1h | $1.9M | $106K | |
| $259.4599 | +10.95% | 1h | $1.9M | $1.3M | |
| $9.122 | +10.95% | 8h | $1.8M | $163K | |
| 🛢️WTI | $102.461 | -59.98% | 4h | $1.7M | $12.4M |
| $13.8322 | +10.95% | 1h | $1.5M | $14K | |
| $0.0003 | -107.80% | 1h | $1.4M | $1.6M | |
| $1.4049 | -18.07% | 4h | $1.4M | $69K | |
| $88.22 | +10.95% | 8h | $1.4M | $209K | |
| $1.0446 | +10.95% | 8h | $1.4M | $858K | |
| $53.7461 | +10.95% | 8h | $1.3M | $241K | |
| $0.2298 | +10.95% | 1h | $1.3M | $230K | |
| $0.4291 | +10.95% | 1h | $1.2M | $192K | |
| 📊USTECH | $703.6065 | +6.80% | 8h | $1.0M | $423K |
| $0.3546 | +10.95% | 8h | $966K | $22K | |
| $8.7053 | +10.95% | 8h | $946K | $8K | |
| $0.6376 | +10.95% | 1h | $917K | $915K | |
| $2.0391 | +10.95% | 8h | $850K | $27K | |
| $1.2302 | +10.95% | 8h | $786K | $73K | |
| $1.5312 | +10.95% | 8h | $688K | $167K | |
| $0.2489 | +10.95% | 8h | $657K | $121K | |
| $222.7665 | +1.27% | 8h | $644K | $512K | |
| 🥇XAU | $4,556.252 | +10.95% | 4h | $630K | $206K |
| $9.4505 | +10.95% | 8h | $545K | $795K | |
| $2.0489 | +10.95% | 4h | $508K | $137K | |
| $1.9372 | -21.23% | 4h | $398K | $1.1M | |
| $0.1163 | +10.95% | 8h | $306K | $37K | |
| 🇰🇷EWY | $175.8095 | +0.00% | 8h | $304K | $74K |
| $0.0895 | +10.95% | 1h | $296K | $8K | |
| $0.0017 | +10.95% | 4h | $296K | $174K | |
| $0.4886 | -30.78% | 1h | $272K | $291K | |
| $411.1062 | +0.00% | 8h | $269K | $224K | |
| $0.2346 | +10.95% | 8h | $255K | $187K |
Click an asset to view market overview · Funding rates update every 60s