Extended
dexMaker 2 bps · Taker 4 bps
Total OI
$267.5M
24h Volume
$644.6M
Avg Funding APR
+9.18%
Active Markets
50
Markets
| Asset | Mark Price ↕ | Funding APR ↕ | Interval ↕ | Open Interest ↓ | 24h Volume ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| $76,509.1187 | +11.39% | 1h | $99.6M | $272.4M | |
| $2,103.0912 | +11.39% | 1h | $64.2M | $76.6M | |
| $45.3424 | -6.13% | 1h | $22.9M | $135.0M | |
| 🇪🇺EUR | $1.1652 | +0.00% | 1h | $15.9M | $1.0M |
| $84.4674 | +11.39% | 1h | $11.9M | $16.0M | |
| 🥇XAU | $4,556.0775 | +0.00% | 1h | $9.9M | $14.7M |
| $639.438 | +11.39% | 1h | $4.8M | $6.1M | |
| $1.3804 | +11.39% | 1h | $4.3M | $15.9M | |
| 🥈XAG | $77.1513 | +27.16% | 1h | $4.2M | $26.8M |
| $0.0017 | +9.64% | 1h | $3.3M | $3.9M | |
| $0.9219 | +11.39% | 1h | $2.9M | $5.2M | |
| $383.339 | +11.39% | 1h | $2.1M | $977K | |
| $0.1826 | +47.30% | 1h | $1.7M | $1.5M | |
| 🛢️WTI | $102.54 | -45.55% | 1h | $1.4M | $7.5M |
| $0.1032 | +30.66% | 1h | $1.3M | $6.8M | |
| $0.0826 | +11.39% | 1h | $1.2M | $2.1M | |
| $530.1607 | +11.39% | 1h | $1.1M | $2.8M | |
| $1.0421 | +11.39% | 1h | $1.0M | $10.8M | |
| $258.7991 | +11.39% | 1h | $982K | $307K | |
| $0.1938 | +11.39% | 1h | $909K | $448K | |
| $0.1038 | +11.39% | 1h | $860K | $9.0M | |
| $87.945 | +11.39% | 1h | $756K | $6.5M | |
| $0.3905 | +11.39% | 1h | $706K | $782K | |
| $53.6523 | +11.39% | 1h | $665K | $238K | |
| $0.2484 | +11.39% | 1h | $654K | $7.4M | |
| $0.6508 | +11.39% | 1h | $617K | $122K | |
| $1.2203 | +11.39% | 1h | $604K | $327K | |
| $9.431 | +11.39% | 1h | $577K | $245K | |
| $1.281 | +11.39% | 1h | $533K | $70K | |
| 🟠XCU | $6.313 | +0.88% | 1h | $495K | $1.1M |
| $0.1899 | +11.39% | 1h | $457K | $245K | |
| $9.1083 | +11.39% | 1h | $444K | $100K | |
| $0.3553 | +23.65% | 1h | $403K | $137K | |
| $0.6246 | +11.39% | 1h | $322K | $67K | |
| $0.4753 | +11.39% | 1h | $305K | $538K | |
| $0.0262 | +11.39% | 1h | $292K | $262K | |
| $1.5293 | +11.39% | 1h | $289K | $62K | |
| $1.2275 | +11.39% | 1h | $287K | $93K | |
| $0.3412 | +11.39% | 1h | $277K | $605K | |
| $0.0083 | +11.39% | 1h | $274K | $577K | |
| ⛽NG | $3.194 | -27.16% | 1h | $231K | $1.9M |
| $1.9364 | +11.39% | 1h | $227K | $2.8M | |
| $0.0874 | +11.39% | 1h | $205K | $40K | |
| $0.3486 | +11.39% | 1h | $201K | $253K | |
| $0.0601 | +11.39% | 1h | $198K | $54K | |
| $0.0602 | +4.38% | 1h | $178K | $157K | |
| ⚪XPT | $1,982.8 | -27.16% | 1h | $175K | $2.9M |
| $0.3845 | +11.39% | 1h | $170K | $282K | |
| $0.2317 | +11.39% | 1h | $170K | $169K | |
| $14.489 | +11.39% | 1h | $169K | $632K |
Click an asset to view market overview · Funding rates update every 60s