Pacifica
dexMaker 1.5 bps · Taker 4 bps
Total OI
$96.2M
24h Volume
$1.02B
Avg Funding APR
+4.13%
Active Markets
50
Markets
| Asset | Mark Price ↕ | Funding APR ↕ | Interval ↕ | Open Interest ↓ | 24h Volume ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| $76,577.36 | -10.69% | 1h | $37.6M | $593.1M | |
| $2,105.36 | +8.15% | 1h | $26.4M | $339.3M | |
| $45.4145 | +1.09% | 1h | $10.9M | $10.7M | |
| $84.5564 | -25.32% | 1h | $7.7M | $62.8M | |
| 🥇XAU | $4,554.275 | +13.14% | 1h | $1.7M | $2.0M |
| $640.2719 | +13.14% | 1h | $1.3M | $644K | |
| 🥇XAU | $4,557.7687 | +13.14% | 1h | $1.2M | $3.4M |
| $1.3816 | -0.88% | 1h | $767K | $876K | |
| $0.923 | -7.72% | 1h | $755K | $129K | |
| $530.7042 | -17.49% | 1h | $654K | $2.4M | |
| 🇪🇺EUR | $1.1652 | +13.14% | 1h | $652K | $136K |
| 📈SP500 | $7,388.6 | -25.48% | 1h | $447K | $125K |
| $9.1182 | +13.14% | 1h | $347K | $45K | |
| 🇯🇵JPY | $158.8643 | +13.14% | 1h | $338K | $32K |
| $1.0439 | +13.14% | 1h | $318K | $283K | |
| 🛢️WTI | $102.533 | -15.12% | 1h | $288K | $512K |
| $0.0602 | +13.14% | 1h | $256K | $74K | |
| $0.1039 | +13.14% | 1h | $249K | $249K | |
| $0.0017 | -0.81% | 1h | $246K | $586K | |
| $0.0401 | +13.14% | 1h | $240K | $54K | |
| $0.6988 | +13.14% | 1h | $233K | $4K | |
| $3.3979 | +5.38% | 1h | $214K | $25K | |
| $53.7181 | -4.35% | 1h | $208K | $106K | |
| $0.0263 | +13.14% | 1h | $201K | $100K | |
| $259.2251 | +2.08% | 1h | $200K | $168K | |
| $88.0562 | +11.51% | 1h | $189K | $34K | |
| $0.1829 | +13.14% | 1h | $186K | $117K | |
| $372.38 | -21.14% | 1h | $176K | $534K | |
| $0.1034 | -14.16% | 1h | $167K | $128K | |
| 🥈XAG | $77.2215 | +13.14% | 1h | $165K | $1.2M |
| $0.2486 | -23.29% | 1h | $151K | $136K | |
| $0.651 | +13.14% | 1h | $146K | $34K | |
| $1.5314 | +10.34% | 1h | $144K | $23K | |
| $0.1942 | +13.14% | 1h | $131K | $106K | |
| $411.75 | +13.14% | 1h | $128K | $26K | |
| $0.0827 | +13.14% | 1h | $128K | $58K | |
| $222.3746 | +13.14% | 1h | $123K | $88K | |
| $9.4438 | +13.14% | 1h | $120K | $97K | |
| $0.1162 | +13.14% | 1h | $109K | $14K | |
| $134.23 | +13.14% | 1h | $93K | $46K | |
| $383.57 | +13.14% | 1h | $86K | $68K | |
| $0.05 | -73.05% | 1h | $77K | $41K | |
| $0.0884 | +13.14% | 1h | $76K | $2K | |
| ⛽NG | $3.1952 | +13.14% | 1h | $74K | $79K |
| $402.22 | +13.14% | 1h | $72K | $30K | |
| $1.2818 | +13.14% | 1h | $70K | $9K | |
| $0.0083 | +13.14% | 1h | $68K | $87K | |
| $0.0875 | +13.14% | 1h | $51K | $29K | |
| ☢️URNM | $58.875 | +13.14% | 1h | $50K | $22K |
| 🟠XCU | $6.3201 | +13.14% | 1h | $44K | $30K |
Click an asset to view market overview · Funding rates update every 60s