XRP ставка фандинга по биржам
Funding Rates by Exchange
Funding Rates by Exchange
| Exchange | Funding APR↓ | Interval | Open Interest↕ | Mark Price↕ |
|---|---|---|---|---|
| +145.10% | 1h | — | $1.4434 | |
| +51.45% | 1h | $712K | $1.5037 | |
| +27.17% | 1h | $665K | $1.5019 | |
| +10.96% | 1h | $270.3M | $1.5025 | |
| +10.96% | 8h | $46.5M | $1.4991 | |
| +10.96% | 1h | $498K | $1.5023 | |
| +10.96% | 1h | $3.3M | $1.5036 | |
| +10.96% | 8h | $1.1M | $1.4989 | |
| +10.96% | 1h | $3.3M | $1.5021 | |
| +10.96% | 8h | $3.1M | $1.5003 | |
| +10.96% | 4h | $635K | $1.5016 | |
| +10.96% | 1h | $270.3M | $1.5025 | |
| +10.96% | 1h | $544K | $1.5017 | |
| +10.96% | 1h | $132K | $1.5023 | |
| +10.96% | 1h | $146K | $1.5023 | |
| +10.96% | 1h | $149K | $1.502 | |
| +10.96% | 1h | $270.3M | $1.5025 | |
| +10.96% | 1h | $270.3M | $1.5025 | |
| +10.52% | 1h | $2.6M | $1.5026 | |
| +10.52% | 1h | $624K | $1.5026 | |
| +10.44% | 8h | $464K | $1.5023 | |
| +9.87% | 8h | $22.1M | $1.5015 | |
| +9.22% | 8h | — | $1.4986 | |
| +7.06% | 8h | — | $1.4987 | |
| +7.01% | 1h | $8K | $1.5031 | |
| +4.24% | 8h | $75K | $1.5023 | |
| +3.91% | 8h | $35.3M | $1.4986 | |
| +3.00% | 8h | $73.0M | $1.4988 | |
| +2.75% | 8h | $116.5M | $1.4985 | |
| +1.96% | 1h | $40K | $1.5019 | |
| +0.66% | 8h | $351.7M | $1.4988 | |
| +0.11% | 8h | $257.8M | $1.4989 | |
| +0.00% | 1h | $1.1M | $1.503 | |
| +0.00% | 1h | $1.7M | $1.5018 | |
| +0.00% | 1h | $78K | $1.501 | |
| -0.98% | 8h | $39.2M | $1.4985 | |
| -1.34% | 8h | $20.9M | $1.5019 | |
| -1.75% | 8h | $109.1M | $1.4988 | |
| -2.11% | 8h | $8.0M | $1.4987 | |
| -3.07% | 8h | $316.2M | $1.4988 | |
| -3.11% | 8h | $3.60B | $1.4974 | |
| -3.21% | 8h | $491.7M | $1.4988 | |
| -3.21% | 8h | $3.1M | $1.4987 | |
| -3.28% | 8h | — | $1.5021 | |
| -4.21% | 1h | $1.0M | $1.5029 | |
| -4.99% | 8h | $339.7M | $1.5022 | |
| -8.08% | 1h | $19K | $1.5019 | |
| -15.34% | 1h | $234K | $1.5018 | |
| -35.94% | 1h | $14K | $1.5024 |
Что означает фандинг XRP
Данные фандинга обновлены в 23:05 UTC, 2026-09-23
Ставки фандинга по бессрочным фьючерсам XRP собираются в реальном времени по 49 биржам в ORBIT — отдельно по каждой бирже. Фандинг — регулярный платёж между лонгами и шортами, который удерживает цену бессрочного контракта возле спота: при положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — шорты лонгам. Сейчас фандинг XRP колеблется от -35.94% годовых на Hibachi до +145.10% на Ethereal.
Самый широкий межбиржевой спред фандинга по XRP сейчас — 87.4% годовых. Дельта-нейтральная связка забирает этот разрыв: лонг на Hibachi, где ставка ниже всего (лонг получает или платит меньше всех), и шорт на RiseX, где ставка выше всего (шорт получает). Ноги равны и противоположны, движение цены взаимно гасится, остаётся разница ставок. Бэктестер ORBIT прогоняет реальную историю фандинга обеих ног и вычитает комиссии тейкера и проскальзывание по живому стакану — получается чистый результат, а не рекламная цифра.
XRP на 4-м месте по открытому интересу среди отслеживаемых активов, суммарный открытый интерес по биржам — $6.93B, объём за 24 часа — $10.83B, средневзвешенная маркировочная цена — $1.4988. Чем глубже ликвидность, тем больший объём можно провести через спред с меньшим проскальзыванием — фильтр «Мин. OI» в скринере оставляет только рынки, в которые реально войти и выйти.
Frequently asked questions
- На какой бирже сейчас самый высокий фандинг по XRP?
- Ethereal: +145.10% годовых. Высокая положительная ставка значит, что шорты получают, — это нога для шорта в арбитраже фандинга. Ставка меняется каждый период выплаты, актуальное значение — в живом скринере.
- Где лучше открывать лонг по XRP ради фандинга?
- Hibachi: самый низкий фандинг XRP — -35.94% годовых, лонг там дешевле всего (или получает). В паре с биржей с самой высокой ставкой это дельта-нейтральная связка на спреде.
- Какая лучшая связка для арбитража фандинга по XRP?
- Самый широкий спред — лонг Hibachi / шорт RiseX, около 87.4% годовых до издержек. Проверьте его в бэктестере ORBIT, который вычитает реальные комиссии и проскальзывание, прежде чем выбирать размер позиции.