PUMP ставка фандинга по биржам
Pump.fun
Funding Rates by Exchange
Funding Rates by Exchange
| Exchange | Funding APR↓ | Interval | Open Interest↕ | Mark Price↕ |
|---|---|---|---|---|
| +145.10% | 1h | — | $0.0045 | |
| +56.09% | 1h | $511K | $0.004 | |
| +48.93% | 1h | $31K | $0.004 | |
| +37.63% | 1h | $0K | $0.004 | |
| +25.42% | 1h | $4.0M | $0.004 | |
| +23.75% | 4h | $397K | $0.004 | |
| +16.66% | 1h | $5K | $0.004 | |
| +11.40% | 1h | $3.2M | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $358K | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $21.1M | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $147.4M | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $12.9M | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $16.3M | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $43K | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $22.3M | $0.004 | |
| +10.96% | 4h | $681K | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $394K | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $1.5M | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $147.4M | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $1K | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $74K | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $120K | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $147.4M | $0.004 | |
| +10.96% | 1h | $147.4M | $0.004 | |
| +10.83% | 8h | $35K | $0.004 | |
| +9.32% | 4h | — | $0.004 | |
| +4.65% | 1h | $52K | $0.004 | |
| +3.30% | 4h | $3.5M | $0.004 | |
| +3.04% | 4h | $3.4M | $0.004 | |
| +2.35% | 4h | $856K | $0.004 | |
| +0.88% | 4h | — | $0.004 | |
| +0.82% | 4h | $72.4M | $0.004 | |
| +0.80% | 4h | $55K | $0.004 | |
| +0.80% | 4h | $6.8M | $0.004 | |
| +0.80% | 4h | — | $0.004 | |
| +0.66% | 4h | $32.6M | $0.004 | |
| +0.15% | 1h | $48K | $0.004 | |
| +0.00% | 1h | $18K | $0.004 | |
| -0.16% | 1h | $114K | $0.004 | |
| -1.51% | 4h | — | $0.004 | |
| -4.47% | 1h | $33K | $0.0039 | |
| -10.30% | 4h | $4.3M | $0.004 | |
| -11.96% | 4h | $48K | $0.004 | |
| -13.59% | 4h | $1.1M | $0.004 | |
| -27.97% | 1h | $816K | $0.004 | |
| -37.68% | 1h | $312K | $0.004 |
Что означает фандинг PUMP
Данные фандинга обновлены в 23:02 UTC, 2026-09-23
Ставки фандинга по бессрочным фьючерсам PUMP (Pump.fun) собираются в реальном времени по 46 биржам в ORBIT — отдельно по каждой бирже. Фандинг — регулярный платёж между лонгами и шортами, который удерживает цену бессрочного контракта возле спота: при положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — шорты лонгам. Сейчас фандинг PUMP колеблется от -37.68% годовых на TxFlow до +145.10% на Ethereal.
Самый широкий межбиржевой спред фандинга по PUMP сейчас — 93.8% годовых. Дельта-нейтральная связка забирает этот разрыв: лонг на TxFlow, где ставка ниже всего (лонг получает или платит меньше всех), и шорт на RiseX, где ставка выше всего (шорт получает). Ноги равны и противоположны, движение цены взаимно гасится, остаётся разница ставок. Бэктестер ORBIT прогоняет реальную историю фандинга обеих ног и вычитает комиссии тейкера и проскальзывание по живому стакану — получается чистый результат, а не рекламная цифра.
PUMP на 24-м месте по открытому интересу среди отслеживаемых активов, суммарный открытый интерес по биржам — $800.0M, объём за 24 часа — $820.2M, средневзвешенная маркировочная цена — $0.004. Чем глубже ликвидность, тем больший объём можно провести через спред с меньшим проскальзыванием — фильтр «Мин. OI» в скринере оставляет только рынки, в которые реально войти и выйти.
Frequently asked questions
- На какой бирже сейчас самый высокий фандинг по PUMP?
- Ethereal: +145.10% годовых. Высокая положительная ставка значит, что шорты получают, — это нога для шорта в арбитраже фандинга. Ставка меняется каждый период выплаты, актуальное значение — в живом скринере.
- Где лучше открывать лонг по PUMP ради фандинга?
- TxFlow: самый низкий фандинг PUMP — -37.68% годовых, лонг там дешевле всего (или получает). В паре с биржей с самой высокой ставкой это дельта-нейтральная связка на спреде.
- Какая лучшая связка для арбитража фандинга по PUMP?
- Самый широкий спред — лонг TxFlow / шорт RiseX, около 93.8% годовых до издержек. Проверьте его в бэктестере ORBIT, который вычитает реальные комиссии и проскальзывание, прежде чем выбирать размер позиции.