PENGU история фандинга — реальные выплаты по биржам
Pudgy Penguins
| Exchange | Settlements | Total Paid | Average APR | Largest | Smallest | Last Settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | +2.6790% | +32.62% | +0.0172% | +0.0008% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +1.9501% | +23.74% | +0.1101% | +0.0050% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +1.3931% | +16.99% | +0.1671% | -0.0070% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 719 | +1.1387% | +13.88% | +0.0147% | -0.0128% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +0.8975% | +10.93% | +0.0050% | +0.0027% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.8948% | +10.89% | +0.0050% | +0.0013% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 717 | +0.8940% | +10.93% | +0.0013% | +0.0001% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +0.8919% | +10.86% | +0.0050% | +0.0019% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.8111% | +9.88% | +0.0056% | -0.0041% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.7656% | +9.33% | +0.0013% | -0.0073% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +0.7489% | +9.12% | +0.0067% | -0.0066% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.7427% | +9.04% | +0.0065% | -0.0066% | 2026-09-23 16:01 UTC | |
| 719 | +0.7303% | +8.90% | +0.0013% | -0.0017% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +0.7280% | +8.86% | +0.0050% | -0.0051% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.7234% | +8.81% | +0.0050% | -0.0038% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.7216% | +8.80% | +0.0114% | -0.0053% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +0.7062% | +8.60% | +0.0050% | -0.0066% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.7059% | +8.59% | +0.0050% | -0.0066% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.7051% | +8.58% | +0.0050% | -0.0067% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.7014% | +8.54% | +0.0050% | -0.0061% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.6636% | +8.08% | +0.0050% | -0.0057% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.6435% | +7.84% | +0.0050% | -0.0586% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 501 | +0.6263% | +10.96% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +0.4083% | +4.97% | +0.0050% | -0.0148% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +0.3867% | +4.71% | +0.0050% | -0.0078% | 2026-09-23 16:00 UTC |
Что означает ставка фандинга PENGU
Сколько реально выплатил фандинг PENGU за последние 30 дней: 8,053 выплат на 25 биржах, по каждой бирже отдельно. Это совершённые выплаты — сколько биржа фактически списала или начислила за каждый интервал, — а не ставка, объявленная на следующую выплату. Больше всех за период заплатила BloFin: +2.6790% от размера позиции.
Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 85% из 8,053 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
За период суммы выплат разошлись от +2.6790% на BloFin до +0.3867% на grvt. Эта разница — то, что собрала бы дельта-нейтральная позиция на двух биржах до комиссий и проскальзывания. Перед входом проверьте текущий спред в скринере ORBIT: история выплат показывает прошлое, а не следующую выплату.
Frequently asked questions
- Ставка фандинга PENGU — это прогноз или реальная выплата?
- Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 85% из 8,053 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
- Какая биржа заплатила больше всего фандинга по PENGU за последнее время?
- BloFin: +2.6790% от размера позиции за 30 дней по 180 выплатам, в среднем +32.62% годовых. Это сумма фактических выплат, а не прогноз.
- Как часто реально выплачивается фандинг по PENGU?
- За последние 30 дней ORBIT зафиксировал 8,053 выплат по PENGU на 25 биржах. График у бирж разный — одни платят каждый час, другие раз в 4 или 8 часов, — поэтому число выплат в таблице у разных бирж не совпадает.
- Какой самый широкий спред выплаченного фандинга PENGU между биржами?