OP история фандинга — реальные выплаты по биржам
| Exchange | Settlements | Total Paid | Average APR | Largest | Smallest | Last Settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | +1.3374% | +16.28% | +0.0400% | -0.0007% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +1.1457% | +13.95% | +0.0258% | -0.0273% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.9449% | +11.50% | +0.0549% | +0.0100% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.9000% | +10.96% | +0.0100% | +0.0100% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.8974% | +10.93% | +0.0100% | +0.0074% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.8867% | +10.81% | +0.0013% | -0.0043% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.8529% | +10.38% | +0.0100% | -0.0166% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.7842% | +9.55% | +0.0100% | -0.0279% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.7636% | +9.30% | +0.0100% | -0.0257% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4814% | +5.86% | +0.0100% | -0.0311% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4623% | +5.63% | +0.0100% | -0.0277% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3947% | +4.81% | +0.0100% | -0.0200% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3838% | +4.67% | +0.0125% | -0.0226% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3643% | +4.44% | +0.0100% | -0.0253% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.3322% | +4.05% | +0.0013% | -0.0034% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.3282% | +4.00% | +0.0100% | -0.0245% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3279% | +3.99% | +0.0100% | -0.0253% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3277% | +3.99% | +0.0100% | -0.0246% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3273% | +3.98% | +0.0100% | -0.0246% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3245% | +3.95% | +0.0100% | -0.0246% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.1472% | +1.79% | +0.0107% | -0.0203% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.0683% | +0.83% | +0.0176% | +0.0000% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 720 | -0.0388% | -0.47% | +0.0013% | -0.0108% | 2026-09-23 19:00 UTC | |
| 719 | -0.0401% | -0.49% | +0.0013% | -0.0108% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | -1.1055% | -13.46% | +0.0050% | -2.0000% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | -1.6075% | -19.60% | +0.0149% | -0.0171% | 2026-09-23 18:00 UTC |
Что означает ставка фандинга OP
Сколько реально выплатил фандинг OP за последние 30 дней: 6,205 выплат на 26 биржах, по каждой бирже отдельно. Это совершённые выплаты — сколько биржа фактически списала или начислила за каждый интервал, — а не ставка, объявленная на следующую выплату. Больше всех за период заплатила BitMart: +1.3374% от размера позиции.
Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 65% из 6,205 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
За период суммы выплат разошлись от +1.3374% на BitMart до -1.6075% на Backpack. Эта разница — то, что собрала бы дельта-нейтральная позиция на двух биржах до комиссий и проскальзывания. Перед входом проверьте текущий спред в скринере ORBIT: история выплат показывает прошлое, а не следующую выплату.
Frequently asked questions
- Ставка фандинга OP — это прогноз или реальная выплата?
- Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 65% из 6,205 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
- Какая биржа заплатила больше всего фандинга по OP за последнее время?
- BitMart: +1.3374% от размера позиции за 30 дней по 90 выплатам, в среднем +16.28% годовых. Это сумма фактических выплат, а не прогноз.
- Как часто реально выплачивается фандинг по OP?
- За последние 30 дней ORBIT зафиксировал 6,205 выплат по OP на 26 биржах. График у бирж разный — одни платят каждый час, другие раз в 4 или 8 часов, — поэтому число выплат в таблице у разных бирж не совпадает.
- Какой самый широкий спред выплаченного фандинга OP между биржами?