PONS история фандинга — реальные выплаты по биржам
| Exchange | Settlements | Total Paid | Average APR | Largest | Smallest | Last Settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | +5.0823% | +131.03% | +0.0276% | +0.0003% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 180 | +4.0193% | +48.93% | +0.2310% | -0.0200% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +3.9842% | +48.51% | +0.2213% | -0.0218% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 180 | +3.6437% | +44.36% | +0.1621% | -0.0200% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 105 | +3.5909% | +74.95% | +0.1204% | +0.0170% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 544 | +3.4912% | +56.26% | +0.0489% | -0.0192% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 148 | +3.4213% | +50.66% | +0.1860% | -0.0807% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 133 | +3.2485% | +53.53% | +0.2298% | +0.0046% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 127 | +3.2353% | +55.83% | +0.1891% | -0.0466% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 141 | +3.1763% | +49.37% | +0.2272% | +0.0050% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 140 | +3.0572% | +47.86% | +0.2310% | +0.0050% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 112 | +3.0482% | +59.64% | +0.2414% | +0.0050% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 567 | +2.8042% | +43.35% | +0.0600% | -0.0377% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 135 | +2.7239% | +44.22% | +0.2300% | +0.0047% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 105 | +2.3483% | +49.01% | +0.0886% | +0.0050% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 536 | +2.3466% | +38.38% | +0.0114% | -0.0060% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 99 | +2.0741% | +45.91% | +0.0767% | +0.0050% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 136 | +2.0343% | +32.78% | +0.1107% | -0.0018% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 531 | +1.9805% | +32.70% | +0.0398% | +0.0003% | 2026-09-23 19:00 UTC | |
| 100 | +1.7729% | +38.85% | +0.0483% | -0.0844% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 524 | +1.5379% | +6.43% | +0.1057% | -0.1804% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 315 | +1.2901% | +35.90% | +0.0139% | +0.0006% | 2026-09-23 19:00 UTC | |
| 515 | +0.7173% | +12.21% | +0.0760% | +0.0000% | 2026-09-23 19:00 UTC | |
| 249 | +0.7050% | +6.20% | +0.0050% | +0.0013% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 545 | +0.6882% | +11.07% | +0.0055% | -0.0013% | 2026-09-23 19:00 UTC | |
| 93 | +0.4581% | +10.79% | +0.0057% | +0.0000% | 2026-09-23 16:00 UTC |
Что означает ставка фандинга PONS
Сколько реально выплатил фандинг PONS за последние 30 дней: 6,780 выплат на 26 биржах, по каждой бирже отдельно. Это совершённые выплаты — сколько биржа фактически списала или начислила за каждый интервал, — а не ставка, объявленная на следующую выплату. Больше всех за период заплатила Phoenix: +5.0823% от размера позиции.
Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 97% из 6,780 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
За период суммы выплат разошлись от +5.0823% на Phoenix до +0.4581% на WOOFi Pro. Эта разница — то, что собрала бы дельта-нейтральная позиция на двух биржах до комиссий и проскальзывания. Перед входом проверьте текущий спред в скринере ORBIT: история выплат показывает прошлое, а не следующую выплату.
Frequently asked questions
- Ставка фандинга PONS — это прогноз или реальная выплата?
- Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 97% из 6,780 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
- Какая биржа заплатила больше всего фандинга по PONS за последнее время?
- Phoenix: +5.0823% от размера позиции за 30 дней по 340 выплатам, в среднем +131.03% годовых. Это сумма фактических выплат, а не прогноз.
- Как часто реально выплачивается фандинг по PONS?
- За последние 30 дней ORBIT зафиксировал 6,780 выплат по PONS на 26 биржах. График у бирж разный — одни платят каждый час, другие раз в 4 или 8 часов, — поэтому число выплат в таблице у разных бирж не совпадает.
- Какой самый широкий спред выплаченного фандинга PONS между биржами?