MU история фандинга — реальные выплаты по биржам
Micron Technology
| Exchange | Settlements | Total Paid | Average APR | Largest | Smallest | Last Settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | +1.7600% | +21.46% | +0.0154% | -0.0309% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 720 | +1.6369% | +19.93% | +0.0166% | +0.0005% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +1.6037% | +19.53% | +0.0876% | -0.0241% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.8856% | +10.78% | +0.1122% | -0.0362% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.8114% | +9.88% | +0.0498% | -0.1020% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.7808% | +9.51% | +0.0101% | -0.0451% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 718 | +0.7120% | +8.69% | +0.0265% | -0.0552% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 720 | +0.6113% | +7.44% | +0.1000% | -0.0511% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 705 | +0.5499% | +6.84% | +0.0630% | -0.2085% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 720 | +0.5445% | +6.63% | +0.0175% | -0.0348% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 720 | +0.5400% | +6.57% | +0.0286% | +0.0000% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.5385% | +6.56% | +0.0498% | -0.1007% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.5235% | +6.37% | +0.0455% | -0.0151% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 719 | +0.4493% | +5.48% | +0.0143% | -0.0250% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 41 | +0.4349% | +11.62% | +0.0483% | -0.1040% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4341% | +5.29% | +0.0503% | -0.1017% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4273% | +5.20% | +0.0518% | -0.0946% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 720 | +0.4270% | +5.20% | +0.0280% | -0.0100% | 2026-09-23 18:00 UTC | |
| 90 | +0.4135% | +5.03% | +0.0392% | -0.0673% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.4117% | +5.01% | +0.0394% | -0.1284% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3828% | +4.66% | +0.0533% | -0.0569% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 100 | +0.3789% | +4.15% | +0.0549% | -0.1501% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3456% | +4.21% | +0.0497% | -0.0910% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.3393% | +4.13% | +0.0423% | -0.0868% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | +0.0448% | +0.55% | +0.0100% | +0.0000% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 90 | -0.0439% | -0.53% | +0.0000% | -0.0336% | 2026-09-23 16:00 UTC | |
| 720 | -0.1684% | -2.05% | +0.0147% | -0.0629% | 2026-09-23 18:00 UTC |
Что означает ставка фандинга MU
Сколько реально выплатил фандинг MU за последние 30 дней: 8,672 выплат на 27 биржах, по каждой бирже отдельно. Это совершённые выплаты — сколько биржа фактически списала или начислила за каждый интервал, — а не ставка, объявленная на следующую выплату. Больше всех за период заплатила Phoenix: +1.7600% от размера позиции.
Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 78% из 8,672 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
За период суммы выплат разошлись от +1.7600% на Phoenix до -0.1684% на StandX. Эта разница — то, что собрала бы дельта-нейтральная позиция на двух биржах до комиссий и проскальзывания. Перед входом проверьте текущий спред в скринере ORBIT: история выплат показывает прошлое, а не следующую выплату.
Frequently asked questions
- Ставка фандинга MU — это прогноз или реальная выплата?
- Ставка, которую биржа показывает сейчас, — это прогноз следующей выплаты; заработок позиции — сумма выплат, которые уже прошли. Две биржи могут показывать похожую ставку и заплатить за месяц совсем разное: у них разный график выплат, и ставку каждая считает по своему стакану, а не по общему индексу. Ставка была положительной в 78% из 8,672 выплат — настолько часто лонги платили шортам.
- Какая биржа заплатила больше всего фандинга по MU за последнее время?
- Phoenix: +1.7600% от размера позиции за 30 дней по 719 выплатам, в среднем +21.46% годовых. Это сумма фактических выплат, а не прогноз.
- Как часто реально выплачивается фандинг по MU?
- За последние 30 дней ORBIT зафиксировал 8,672 выплат по MU на 27 биржах. График у бирж разный — одни платят каждый час, другие раз в 4 или 8 часов, — поэтому число выплат в таблице у разных бирж не совпадает.
- Какой самый широкий спред выплаченного фандинга MU между биржами?