trade[XYZ]
dexMaker 3 bps · Taker 9 bps
Total OI
$1.44B
24h Volume
$1.80B
Avg Funding APR
+8.39%
Active Markets
36
Markets
| Asset | Mark Price ↕ | Funding APR ↕ | Interval ↕ | Open Interest ↓ | 24h Volume ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 📊XYZ100 | $28,935 | +5.47% | 1h | $356.9M | $435.5M |
| 🛢️WTI | $102.52 | -10.45% | 1h | $166.0M | $474.9M |
| 🥇XAU | $4,559.3 | +13.63% | 1h | $114.8M | $34.5M |
| $686.42 | +6.71% | 1h | $113.5M | $122.5M | |
| 🥈XAG | $77.171 | +5.47% | 1h | $103.4M | $255.5M |
| $222.27 | +5.47% | 1h | $94.7M | $73.6M | |
| $1,304.8 | +29.22% | 1h | $56.9M | $108.2M | |
| $402.19 | +15.29% | 1h | $45.8M | $16.2M | |
| $411.93 | +41.40% | 1h | $44.7M | $26.2M | |
| $109.27 | +49.15% | 1h | $34.9M | $25.0M | |
| $106.57 | +17.42% | 1h | $29.7M | $76.1M | |
| 📊SKHX | $1,197 | -58.03% | 1h | $27.7M | $10.4M |
| 🟠XCU | $6.3172 | +25.22% | 1h | $26.8M | $9.2M |
| $419.6 | +5.47% | 1h | $26.0M | $15.7M | |
| $611.01 | +34.53% | 1h | $25.9M | $5.1M | |
| $265.19 | +14.86% | 1h | $23.1M | $4.5M | |
| $421.81 | +5.47% | 1h | $19.2M | $7.8M | |
| $175.89 | +2.98% | 1h | $17.1M | $29.1M | |
| $295.63 | -12.21% | 1h | $16.9M | $5.1M | |
| $164.66 | +17.85% | 1h | $14.6M | $12.2M | |
| ⛽NG | $3.1955 | +6.63% | 1h | $11.3M | $12.8M |
| $76.861 | +17.77% | 1h | $11.2M | $7.1M | |
| $185.78 | +5.47% | 1h | $10.2M | $9.4M | |
| 🇪🇺EUR | $1.1655 | +5.41% | 1h | $9.0M | $1.4M |
| 🇯🇵JPY | $158.86 | -10.99% | 1h | $8.5M | $1.8M |
| $395.34 | +6.74% | 1h | $8.0M | $4.7M | |
| $133.61 | +5.47% | 1h | $7.2M | $1.9M | |
| $186.78 | +8.44% | 1h | $5.8M | $9.5M | |
| $134.22 | +5.47% | 1h | $5.3M | $5.2M | |
| $89.667 | +5.47% | 1h | $3.4M | $953K | |
| 📊KR200 | $1,422.3 | +6.98% | 1h | $1.8M | $752K |
| $991.02 | +5.47% | 1h | $1.0M | $237K | |
| 🚗HYUNDAI | $21.94 | +17.77% | 1h | $895K | $197K |
| $13.34 | +5.47% | 1h | $489K | $209K | |
| $1,066.6 | +5.47% | 1h | $327K | $191K | |
| $117.11 | -10.09% | 1h | $32K | $6K |
Click an asset to view market overview · Funding rates update every 60s