Execution Cost
What it actually costs to open a position on each venue — the taker fee plus the walk through a live orderbook.
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $0.40. The dearest is Paradex at $1574.
Priced on 54 of 54 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.03 0.03 bps | $0.40 0.04 bps | $37.35 0.37 bps | $771M | $175M | 0.0 bps | 83,984.5 | |
| BTC | $0.63 0.63 bps | $6.34 0.63 bps | $101 1.01 bps | $658M | $196M | 0.0 bps | 83,944.51 | |
| BTC-USDG | $0.71 0.71 bps | $10.46 1.05 bps | $110 1.97 bps | $112M | $22M | 0.0 bps | 83,975.1 | |
| BTC_USDT | $2.01 2.01 bps | $20.25 2.03 bps | $210 2.10 bps | $3183M | $4323M | 2.0 bps | 83,986.3 | |
| BTC-USD | $2.56 2.56 bps | $25.60 2.56 bps | $297 2.97 bps | $70M | $20M | 2.5 bps | 83,950.56 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.01 3.01 bps | $32.64 3.26 bps | $503 5.03 bps | $10M | $2.7M | 3.0 bps | 83,972.5 | |
| BTCUSDT | $3.32 3.32 bps | $33.19 3.32 bps | $374 3.74 bps | $48M | $13M | 3.2 bps | 83,979 | |
| BTC-PERP | $3.56 3.56 bps | $35.60 3.56 bps | $466 4.66 bps | $143M | $10.0M | 3.5 bps | 83,973.75 | |
| BTC-PERP | $4.01 4.01 bps | $40.06 4.01 bps | $474 4.85 bps | $5452M | $93M | 4.0 bps | 84,044.8 | |
| BTC-USD | $2.31 2.31 bps | $40.22 4.02 bps | $869 8.69 bps | $12M | $216k | 1.9 bps | 83,958 | |
| BTCUSDC | $4.07 4.07 bps | $40.83 4.08 bps | $436 4.36 bps | $263M | $224M | 3.8 bps | 83,943.52 | |
| BTC-USD | $3.18 3.18 bps | $40.86 4.09 bps | $474 4.74 bps | $337M | $8.2M | 2.3 bps | 83,993.9 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $41.12 4.11 bps | $256 4.57 bps | $49M | $41M | 4.0 bps | 83,975 | |
| BTC-USD | $3.50 3.50 bps | $42.91 4.29 bps | $695 6.95 bps | $32M | $2.8M | 3.5 bps | 83,842.79 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.06 4.51 bps | $417 4.65 bps | $38M | $6.4M | 4.5 bps | 83,955.4 | |
| BTC | $4.06 4.06 bps | $45.06 4.51 bps | $170 4.88 bps | $254M | $20M | 4.0 bps | 83,992.16 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $357 5.54 bps | $6879M | $2355M | 5.0 bps | 83,980.6 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.10 5.01 bps | $502 5.02 bps | $5264M | $108M | 5.0 bps | 83,986.16 | |
| BTCUSD | $4.01 4.01 bps | $50.83 5.08 bps | $1560 22.9 bps | $10k | $19k | 3.0 bps | 83,999.11 | |
| BTC-USDT | $5.13 5.13 bps | $51.31 5.13 bps | $1203 12.0 bps | $326M | $132M | 5.0 bps | 83,978 | |
| BTC-PERP | $4.34 4.34 bps | $51.43 5.14 bps | $1065 10.6 bps | $41M | $5.7M | 3.0 bps | 83,972.65 | |
| BTC-USDT | $5.09 5.09 bps | $51.46 5.15 bps | $573 5.73 bps | $855M | $727M | 5.0 bps | 83,987.6 | |
| BTCUSDT | $4.93 4.93 bps | $51.59 5.16 bps | $601 6.01 bps | $477M | $502M | 4.0 bps | 83,990.19 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $52.78 5.28 bps | $655 6.55 bps | $167M | $212M | 5.0 bps | 83,994 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.27 5.27 bps | $52.86 5.29 bps | $628 6.28 bps | $179M | $35M | 5.0 bps | 83,966.1 | |
| BTC | $3.72 3.72 bps | $54.32 5.43 bps | $1171 11.7 bps | — | $2.2M | 3.5 bps | 83,889 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.06 5.51 bps | $576 5.76 bps | $5218M | $4723M | 5.5 bps | 83,980.3 | |
| BTC/USDT-P | $5.26 5.26 bps | $56.85 5.69 bps | $6666 66.7 bps | $8.9M | $582k | 4.5 bps | 84,017.7 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $57.20 5.72 bps | $639 6.39 bps | $2647M | $1580M | 4.5 bps | 84,004 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $58.87 5.89 bps | $757 7.57 bps | $770M | $2093M | 5.0 bps | 83,968.45 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $606 6.06 bps | $2438M | — | 6.0 bps | 83,985.9 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $807 8.07 bps | $4426M | $599M | 6.0 bps estimated | 83,986.3 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $605 6.05 bps | $531M | — | 6.0 bps | 83,979.6 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $7962M | $2905M | 6.0 bps | 83,985.8 | |
| btc | $6.02 6.02 bps | $60.18 6.02 bps | $607 6.07 bps | — | — | 6.0 bps | 83,984.2 | |
| BTC | $5.57 5.57 bps | $60.54 6.05 bps | $665 6.65 bps | $2647M | $1580M | 4.5 bps | 84,004 | |
| BTC-USDT | $6.11 6.11 bps | $61.24 6.12 bps | $650 6.50 bps | $341M | $347M | 6.0 bps | 83,977.6 | |
| BTCUSD-PERP | $5.41 5.41 bps | $61.69 6.17 bps | $426 8.37 bps | $444M | $515M | 5.0 bps estimated | 83,999.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $61.74 6.17 bps | $714 7.14 bps | $2780M | $2745M | 6.0 bps | 84,009.9 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $62.25 6.23 bps | $750 7.50 bps | $378M | $201M | 6.0 bps | 83,977.8 | |
| BTC-USD | $5.98 5.98 bps | $66.88 6.69 bps | $804 8.04 bps | $269M | $12M | 4.0 bps | 83,974.46 | |
| BTC-USD | $4.72 4.72 bps | $67.92 6.79 bps | $850 8.50 bps | — | $11M | 4.0 bps | 83,974 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $75.06 7.51 bps | $765 8.39 bps | $6004M | $4378M | 7.5 bps | 83,983.18 | |
| BTC-USD | $4.16 4.16 bps | $76.56 7.66 bps | $662 12.3 bps | $2.5M | $196k | 4.0 bps estimated | 83,979 | |
| BTC-USD.P | $5.35 5.35 bps | $78.23 7.82 bps | $1575 15.7 bps | $9.6M | $3.6M | 3.5 bps | 83,949.73 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.06 8.01 bps | $713 8.15 bps | $2543M | $11641M | 8.0 bps | 83,986.4 | |
| BTC | $6.82 6.82 bps | $103 10.3 bps | $921 25.8 bps | $4.2M | $305k | 5.0 bps | 83,981.5 | |
| BTC | $8.35 8.35 bps | $106 10.6 bps | $278 17.6 bps | $208k | $34k | 4.5 bps | 83,915.66 | |
| BTC-PERP | $6.24 6.24 bps | $106 10.6 bps | $1001 63.5 bps | $380k | $106k | 3.5 bps | 83,989.6 | |
| BTC-USD | $12.76 12.8 bps | $140 14.0 bps | $2552 25.5 bps | $23M | $17M | 5.0 bps | 83,983.19 | |
| BTC | $14.95 14.9 bps | $199 19.9 bps | $1377 80.4 bps | $12M | $894k | 8.8 bps | 83,975.5 | |
| BTC-USD-PERP | $101 100.7 bps | $1574 157.4 bps | $6076 238.5 bps | $1.4M | $3.9M | 0.8 bps | 84,023.21 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $51.01 5.33 bps only $96k of $100k filled | — book too thin to price | $13128M | $7821M | 5.0 bps | 83,987.73 | |
| XBTUSDTM | $6.45 6.45 bps | $54.71 7.29 bps only $75k of $100k filled | — book too thin to price | $354M | $990M | 6.0 bps | 83,987.1 |
Entry cost over time, two venuesBTC · Long · $100k
Each line is what opening a $100k BTC long cost on that venue, hour by hour: taker fee plus slippage through the orderbook. It is not the price of BTC.
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.