开仓成本
在各家交易所真正开一笔仓位要花多少钱 — 吃单手续费,加上在实时订单簿上扫单的代价。
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $1.74. The dearest is StandX at $1093, 628 times more.
Priced on 54 of 54 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.17 0.17 bps | $1.74 0.17 bps | $59.67 0.60 bps | $1041M | $172M | 0.0 bps | 77,481.4 | |
| BTC | $0.59 0.59 bps | $5.91 0.59 bps | $59.06 0.59 bps | $406M | $171M | 0.0 bps | 77,431.91 | |
| BTC-USDG | $0.47 0.47 bps | $7.07 0.71 bps | $216 2.16 bps | $76M | $15M | 0.0 bps | 77,466.9 | |
| BTC-USD-PERP | $1.63 1.63 bps | $16.27 1.63 bps | $5816 75.5 bps | $2.1M | $2.3M | 0.8 bps | 77,444.23 | |
| BTC_USDT | $2.01 2.01 bps | $20.54 2.05 bps | $229 2.29 bps | $2329M | $4542M | 2.0 bps | 77,507.1 | |
| BTC-USD | $2.56 2.56 bps | $25.65 2.56 bps | $270 2.70 bps | $170M | $20M | 2.5 bps | 77,362.9 | |
| BTC-USD | $2.75 2.75 bps | $29.46 2.95 bps | $428 4.28 bps | $30M | $16M | 2.3 bps | 77,392 | |
| BTC-PERP | $3.01 3.01 bps | $30.06 3.01 bps | $1047 10.5 bps | $48M | $8.5M | 3.0 bps | 77,455.85 | |
| BTC-USD | $1.96 1.96 bps | $32.22 3.22 bps | $697 6.97 bps | $24M | $139k | 1.9 bps | 77,426 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.37 3.37 bps | $33.67 3.37 bps | $584 5.84 bps | $19M | $17M | 3.0 bps | 77,441.5 | |
| BTCUSDT | $3.38 3.38 bps | $33.92 3.39 bps | $371 3.71 bps | $43M | $53M | 3.2 bps | 77,523 | |
| BTC-USD | $3.50 3.50 bps | $35.01 3.50 bps | $517 5.17 bps | $11M | $5.0M | 3.5 bps | 77,445.21 | |
| BTC-PERP | $3.56 3.56 bps | $35.64 3.56 bps | $431 4.31 bps | $118M | $11M | 3.5 bps | 77,515.35 | |
| BTCUSDC | $3.87 3.87 bps | $38.78 3.88 bps | $410 4.10 bps | $107M | $143M | 3.8 bps | 77,419.98 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $40.87 4.09 bps | $294 4.54 bps | $111M | $71M | 4.0 bps | 77,500 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $42.67 4.27 bps | $750 7.50 bps | — | $13M | 4.0 bps | 77,446 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.06 4.51 bps | $451 4.51 bps | $47M | $11M | 4.5 bps | 77,481.5 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $45.65 4.56 bps | $456 4.56 bps | $1875M | $3205M | 4.5 bps | 77,521 | |
| BTCUSDT | $4.66 4.66 bps | $46.64 4.66 bps | $516 5.16 bps | $304M | $492M | 4.0 bps | 77,499.47 | |
| BTCUSD | $3.06 3.06 bps | $46.98 4.70 bps | $1120 46.3 bps | $214k | $217k | 3.0 bps | 77,415.1 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $501 5.01 bps | $4244M | $2599M | 5.0 bps | 77,511.4 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $591 5.91 bps | $415M | $1373M | 5.0 bps | 77,520.85 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $535 5.35 bps | $180M | $194M | 5.0 bps | 77,474.27 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $501 5.01 bps | $3232M | $134M | 5.0 bps | 77,480.3 | |
| BTC-USDT | $5.04 5.04 bps | $51.10 5.11 bps | $527 5.27 bps | $770M | $652M | 5.0 bps | 77,471.8 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $51.18 5.12 bps | $593 5.93 bps | $7666M | $7569M | 5.0 bps | 77,488.34 | |
| BTC-USDT | $5.23 5.23 bps | $52.32 5.23 bps | $707 7.07 bps | $308M | $125M | 5.0 bps | 77,498.93 | |
| BTC/USD | $5.25 5.25 bps | $52.51 5.25 bps | $15,374 153.7 bps | — | $628k | 4.5 bps | 77,451.9 | |
| BTC/USDT-P | $4.56 4.56 bps | $52.90 5.29 bps | $6568 65.7 bps | $9.2M | $577k | 4.5 bps | 77,449.57 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.06 5.51 bps | $604 6.04 bps | $2984M | $5299M | 5.5 bps | 77,468.2 | |
| BTC | $3.70 3.70 bps | $55.93 5.59 bps | $1054 10.5 bps | — | $1.9M | 3.5 bps | 77,522 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.48 5.48 bps | $57.11 5.71 bps | $787 7.87 bps | $41M | $45M | 5.0 bps | 77,413.3 | |
| BTC | $5.12 5.12 bps | $58.40 5.84 bps | $684 6.84 bps | $1875M | $3205M | 4.5 bps | 77,518 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $5667M | $2219M | 6.0 bps | 77,482.1 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $605 6.05 bps | $2000M | — | 6.0 bps | 77,496.1 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $665 6.65 bps | $1767M | $2783M | 6.0 bps | 77,512 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $614 6.14 bps | $62M | $179M | 6.0 bps | 77,483.1 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $193M | — | 6.0 bps | 77,481.2 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.13 6.01 bps | $605 6.05 bps | $1720M | $559M | 6.0 bps estimated | 77,508.9 | |
| btc | $6.02 6.02 bps | $60.19 6.02 bps | $602 6.02 bps | — | — | 6.0 bps | 77,511.5 | |
| XBTUSDTM | $6.01 6.01 bps | $61.04 6.10 bps | $345 6.88 bps | $188M | $781M | 6.0 bps | 77,551.81 | |
| BTC-USDT | $6.05 6.05 bps | $62.42 6.24 bps | $417 6.66 bps | $148M | $351M | 6.0 bps | 77,482.8 | |
| BTCUSD-PERP | $5.36 5.36 bps | $65.03 6.50 bps | $538 8.97 bps | $221M | $482M | 5.0 bps estimated | 77,410.4 | |
| BTC | $5.99 5.99 bps | $65.14 6.51 bps | $127 6.85 bps | $193M | $18M | 4.0 bps | 77,487 | |
| BTC-USD.P | $5.92 5.92 bps | $69.63 6.96 bps | $1631 16.3 bps | $13M | $4.8M | 3.5 bps | 77,373 | |
| BTC | $6.89 6.89 bps | $70.33 7.03 bps | $826 17.3 bps | $150k | $78k | 4.5 bps | 77,424.37 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $75.06 7.51 bps | $763 7.63 bps | $3758M | $2259M | 7.5 bps | 77,510.26 | |
| BTC-USD | $5.20 5.20 bps | $75.45 7.55 bps | $17,348 173.5 bps | $8.1M | $1.3M | 4.0 bps estimated | 77,496.01 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.06 8.01 bps | $708 8.15 bps | $1973M | $10734M | 8.0 bps | 77,515.8 | |
| BTC | $6.28 6.28 bps | $88.23 8.82 bps | $2888 60.0 bps | $1.4M | $286k | 5.0 bps | 77,440.3 | |
| BTC-PERP | $6.95 6.95 bps | $118 11.8 bps | $1045 66.1 bps | $47k | $51k | 3.5 bps | 77,446.2 | |
| BTC-USD | $8.42 8.42 bps | $161 16.1 bps | $2205 22.0 bps | $1.6M | $17M | 5.0 bps | 77,395.4 | |
| BTC-USD | $108 108.0 bps | $1093 109.3 bps | $12,548 125.5 bps | $6k | $259k | 4.0 bps | 77,482.31 | |
| BTC | $10.28 10.3 bps | $242 31.9 bps only $76k of $100k filled | — book too thin to price | $25M | $562k | 8.8 bps | 77,464.1 |
fee 0.0 bps
$1.74
0.17 bps
$10k: $0.17$1.0M: $59.67
fee 0.0 bps
quote$5.91
0.59 bps×3.4
$10k: $0.59$1.0M: $59.06
fee 0.0 bps
$7.07
0.71 bps×4.1
$10k: $0.47$1.0M: $216
fee 0.8 bps
$16.27
1.63 bps×9.3
$10k: $1.63$1.0M: $5816
fee 2.0 bps
$20.54
2.05 bps×12
$10k: $2.01$1.0M: $229
fee 2.5 bps
$25.65
2.56 bps×15
$10k: $2.56$1.0M: $270
fee 2.3 bps
$29.46
2.95 bps×17
$10k: $2.75$1.0M: $428
fee 3.0 bps
$30.06
3.01 bps×17
$10k: $3.01$1.0M: $1047
fee 1.9 bps
$32.22
3.22 bps×18
$10k: $1.96$1.0M: $697
fee 3.0 bps
$33.67
3.37 bps×19
$10k: $3.37$1.0M: $584
fee 3.2 bps
$33.92
3.39 bps×19
$10k: $3.38$1.0M: $371
fee 3.5 bps
$35.01
3.50 bps×20
$10k: $3.50$1.0M: $517
fee 3.5 bps
$35.64
3.56 bps×20
$10k: $3.56$1.0M: $431
fee 3.8 bps
$38.78
3.88 bps×22
$10k: $3.87$1.0M: $410
fee 4.0 bps
$40.87
4.09 bps×23
$10k: $4.06$1.0M: $294
fee 4.0 bps
$42.67
4.27 bps×25
$10k: $4.06$1.0M: $750
fee 4.5 bps
$45.06
4.51 bps×26
$10k: $4.51$1.0M: $451
fee 4.5 bps
$45.65
4.56 bps×26
$10k: $4.56$1.0M: $456
fee 4.0 bps
$46.64
4.66 bps×27
$10k: $4.66$1.0M: $516
fee 3.0 bps
$46.98
4.70 bps×27
$10k: $3.06$1.0M: $1120
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×29
$10k: $5.01$1.0M: $501
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×29
$10k: $5.01$1.0M: $591
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×29
$10k: $5.01$1.0M: $535
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×29
$10k: $5.01$1.0M: $501
fee 5.0 bps
$51.10
5.11 bps×29
$10k: $5.04$1.0M: $527
fee 5.0 bps
$51.18
5.12 bps×29
$10k: $5.01$1.0M: $593
fee 5.0 bps
$52.32
5.23 bps×30
$10k: $5.23$1.0M: $707
fee 4.5 bps
$52.51
5.25 bps×30
$10k: $5.25$1.0M: $15,374
fee 4.5 bps
$52.90
5.29 bps×30
$10k: $4.56$1.0M: $6568
fee 5.5 bps
$55.06
5.51 bps×32
$10k: $5.51$1.0M: $604
fee 3.5 bps
$55.93
5.59 bps×32
$10k: $3.70$1.0M: $1054
fee 5.0 bps
$57.11
5.71 bps×33
$10k: $5.48$1.0M: $787
fee 4.5 bps
mirrored$58.40
5.84 bps×34
$10k: $5.12$1.0M: $684
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×34
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×34
$10k: $6.01$1.0M: $605
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×34
$10k: $6.01$1.0M: $665
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×34
$10k: $6.01$1.0M: $614
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×34
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bpsestimated
$60.13
6.01 bps×35
$10k: $6.01$1.0M: $605
fee 6.0 bps
$60.19
6.02 bps×35
$10k: $6.02$1.0M: $602
fee 6.0 bps
$61.04
6.10 bps×35
$10k: $6.01$1.0M: $345
fee 6.0 bps
$62.42
6.24 bps×36
$10k: $6.05$1.0M: $417
fee 5.0 bpsestimated
$65.03
6.50 bps×37
$10k: $5.36$1.0M: $538
fee 4.0 bps
$65.14
6.51 bps×37
$10k: $5.99$1.0M: $127
fee 3.5 bps
$69.63
6.96 bps×40
$10k: $5.92$1.0M: $1631
fee 4.5 bps
$70.33
7.03 bps×40
$10k: $6.89$1.0M: $826
fee 7.5 bps
$75.06
7.51 bps×43
$10k: $7.51$1.0M: $763
fee 4.0 bpsestimated
$75.45
7.55 bps×43
$10k: $5.20$1.0M: $17,348
fee 8.0 bps
$80.06
8.01 bps×46
$10k: $8.01$1.0M: $708
fee 5.0 bps
$88.23
8.82 bps×51
$10k: $6.28$1.0M: $2888
fee 3.5 bps
$118
11.8 bps×68
$10k: $6.95$1.0M: $1045
fee 5.0 bps
$161
16.1 bps×93
$10k: $8.42$1.0M: $2205
fee 4.0 bps
$1093
109.3 bps×628
$10k: $108$1.0M: $12,548
fee 8.8 bps
capped$242
31.9 bps×139
only $76k of $100k filled
$10k: $10.28$1.0M: —
Entry cost over time, two venuesBTC · Long · $100k
Each line is what opening a $100k BTC long cost on that venue, hour by hour: taker fee plus slippage through the orderbook. It is not the price of BTC.
vs
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.