开仓成本
在各家交易所真正开一笔仓位要花多少钱 — 吃单手续费,加上在实时订单簿上扫单的代价。
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $0.90. The dearest is Paradex at $1343.
Priced on 48 of 50 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.01 0.01 bps | $0.90 0.09 bps | $62.31 0.62 bps | $935M | $181M | 0.0 bps | 81,127.3 | |
| BTC | $0.51 0.51 bps | $5.06 0.51 bps | $129 1.29 bps | $646M | $166M | 0.0 bps | 81,120.72 | |
| BTC-USDG | $0.89 0.89 bps | $9.64 0.96 bps | $219 2.50 bps | $100M | $25M | 0.0 bps | 81,125.4 | |
| BTC_USDT | $2.01 2.01 bps | $20.06 2.01 bps | $201 2.01 bps | $4084M | $4342M | 2.0 bps | 81,122.9 | |
| BTC-USD | $2.56 2.56 bps | $25.62 2.56 bps | $290 2.90 bps | $212M | $49M | 2.5 bps | 81,094.87 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.08 3.08 bps | $31.12 3.11 bps | $460 4.60 bps | $3.7M | $2.4M | 3.0 bps | 81,129.8 | |
| BTC-USD | $2.88 2.88 bps | $32.27 3.23 bps | $389 3.89 bps | $64M | $4.4M | 2.3 bps | 81,150.8 | |
| BTCUSDT | $3.32 3.32 bps | $33.23 3.32 bps | $357 3.57 bps | $38M | $8.4M | 3.2 bps | 81,122 | |
| BTCUSDC | $3.81 3.81 bps | $38.13 3.81 bps | $395 3.95 bps | $607M | $270M | 3.8 bps | 81,113.46 | |
| BTC-PERP | $3.56 3.56 bps | $38.53 3.85 bps | $516 5.16 bps | $201M | $25M | 3.5 bps | 81,115.15 | |
| BTCUSDT | $4.01 4.01 bps | $40.47 4.05 bps | $447 4.47 bps | $1312M | $478M | 4.0 bps | 81,124.53 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $40.82 4.08 bps | $243 4.63 bps | $182M | $61M | 4.0 bps | 81,119 | |
| BTC-USD | $3.50 3.50 bps | $43.78 4.38 bps | $787 7.87 bps | $17M | $1.4M | 3.5 bps | 81,133.29 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.06 4.51 bps | $407 4.57 bps | $29M | $4.0M | 4.5 bps | 81,112.2 | |
| BTC-PERP | $4.26 4.26 bps | $46.29 4.63 bps | $1029 10.3 bps | $35M | $10.0M | 3.0 bps | 81,126.65 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $46.44 4.64 bps | $552 5.52 bps | $3775M | $3464M | 4.5 bps | 81,174 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $46.44 4.64 bps | $552 5.52 bps | $3775M | $3464M | 4.5 bps | 81,174 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $641 6.41 bps | $153M | $205M | 5.0 bps | 81,122.3 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $558 5.58 bps | $9286M | $2407M | 5.0 bps | 81,118.8 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $216 5.39 bps | $17368M | $8790M | 5.0 bps | 81,122.94 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $501 5.01 bps | $6699M | $96M | 5.0 bps | 81,123.68 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $583 5.83 bps | $153M | $39M | 5.0 bps | 81,087.9 | |
| BTC-USDT | $5.08 5.08 bps | $50.80 5.08 bps | $725 7.25 bps | $295M | $131M | 5.0 bps | 81,113.8 | |
| BTC/USDT-P | $5.01 5.01 bps | $52.55 5.25 bps | $3662 36.6 bps | $9.8M | $754k | 4.5 bps | 81,161.44 | |
| BTC-USDT | $5.07 5.07 bps | $53.29 5.33 bps | $565 5.65 bps | $1151M | $981M | 5.0 bps | 81,115.8 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.06 5.51 bps | $225 6.23 bps | $7126M | $4714M | 5.5 bps | 81,117.76 | |
| BTC-USD.P | $4.48 4.48 bps | $55.75 5.58 bps | $1669 17.8 bps | $11M | $3.4M | 3.5 bps | 81,120.27 | |
| BTC | $3.73 3.73 bps | $55.86 5.59 bps | $1115 11.2 bps | — | $3.0M | 3.5 bps | 81,071 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $7145M | $155M | 6.0 bps | 81,154.39 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $605 6.05 bps | $2884M | — | 6.0 bps | 81,116.9 | |
| BTC-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $675 6.75 bps | $401M | $384M | 6.0 bps | 81,122.6 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $1238M | — | 6.0 bps | 81,124.3 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $9298M | $99M | 6.0 bps | 81,116.9 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $815 8.15 bps | — | $596M | 6.0 bps estimated | 81,113.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.11 6.01 bps | $639 6.74 bps | $3482M | $2730M | 6.0 bps | 81,113.4 | |
| btc | $6.02 6.02 bps | $60.26 6.03 bps | $612 6.12 bps | — | — | 6.0 bps | 81,116.9 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $60.71 6.07 bps | $717 7.17 bps | $609M | $2248M | 5.0 bps | 81,104.25 | |
| BTC-USD | $4.11 4.11 bps | $62.94 6.29 bps | $850 8.50 bps | — | $10M | 4.0 bps | 81,112 | |
| XBTUSDTM | $6.01 6.01 bps | $63.77 6.38 bps | $165 6.82 bps | $518M | $889M | 6.0 bps | 81,112.53 | |
| BTC-USD | $5.60 5.60 bps | $68.52 6.85 bps | $848 8.48 bps | $306M | $31M | 4.0 bps | 81,110.92 | |
| BTC-USD | $4.23 4.23 bps | $69.92 6.99 bps | $639 12.0 bps | — | — | 4.0 bps estimated | 81,118.95 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $75.06 7.51 bps | $819 8.19 bps | $7721M | $5368M | 7.5 bps | 81,116.54 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.06 8.01 bps | $721 8.15 bps | $2625M | $11261M | 8.0 bps | 81,129.9 | |
| BTC | $5.15 5.15 bps | $106 10.6 bps | $1250 32.7 bps | $2.2M | $335k | 5.0 bps | 81,131.9 | |
| BTC | $11.02 11.0 bps | $136 13.6 bps | $337 20.1 bps | $15M | $503k | 8.8 bps | 81,137.3 | |
| BTC-USD | $10.66 10.7 bps | $142 14.2 bps | $1828 18.3 bps | $7.8M | $16M | 5.0 bps | 81,143.27 | |
| BTC-USD-PERP | $5.07 5.07 bps | $1343 134.3 bps | $21,638 315.5 bps | $8.1M | $4.7M | 0.8 bps | 81,141.17 | |
| BTC | $4.06 4.06 bps | $42.15 4.95 bps only $85k of $100k filled | — book too thin to price | $403M | $31M | 4.0 bps | 81,132 |
fee 0.0 bps
$0.90
0.09 bps
$10k: $0.01$1.0M: $62.31
fee 0.0 bps
quote$5.06
0.51 bps×5.6
$10k: $0.51$1.0M: $129
fee 0.0 bps
$9.64
0.96 bps×11
$10k: $0.89$1.0M: $219
fee 2.0 bps
$20.06
2.01 bps×22
$10k: $2.01$1.0M: $201
fee 2.5 bps
$25.62
2.56 bps×28
$10k: $2.56$1.0M: $290
fee 3.0 bps
$31.12
3.11 bps×35
$10k: $3.08$1.0M: $460
fee 2.3 bps
$32.27
3.23 bps×36
$10k: $2.88$1.0M: $389
fee 3.2 bps
$33.23
3.32 bps×37
$10k: $3.32$1.0M: $357
fee 3.8 bps
$38.13
3.81 bps×42
$10k: $3.81$1.0M: $395
fee 3.5 bps
$38.53
3.85 bps×43
$10k: $3.56$1.0M: $516
fee 4.0 bps
$40.47
4.05 bps×45
$10k: $4.01$1.0M: $447
fee 4.0 bps
$40.82
4.08 bps×45
$10k: $4.06$1.0M: $243
fee 3.5 bps
$43.78
4.38 bps×49
$10k: $3.50$1.0M: $787
fee 4.5 bps
$45.06
4.51 bps×50
$10k: $4.51$1.0M: $407
fee 3.0 bps
$46.29
4.63 bps×51
$10k: $4.26$1.0M: $1029
fee 4.5 bps
mirrored$46.44
4.64 bps×52
$10k: $4.56$1.0M: $552
fee 4.5 bps
$46.44
4.64 bps×52
$10k: $4.56$1.0M: $552
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×56
$10k: $5.01$1.0M: $641
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×56
$10k: $5.01$1.0M: $558
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×56
$10k: $5.01$1.0M: $216
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×56
$10k: $5.01$1.0M: $501
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×56
$10k: $5.01$1.0M: $583
fee 5.0 bps
$50.80
5.08 bps×56
$10k: $5.08$1.0M: $725
fee 4.5 bps
$52.55
5.25 bps×58
$10k: $5.01$1.0M: $3662
fee 5.0 bps
$53.29
5.33 bps×59
$10k: $5.07$1.0M: $565
fee 5.5 bps
$55.06
5.51 bps×61
$10k: $5.51$1.0M: $225
fee 3.5 bps
$55.75
5.58 bps×62
$10k: $4.48$1.0M: $1669
fee 3.5 bps
$55.86
5.59 bps×62
$10k: $3.73$1.0M: $1115
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $605
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $675
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bpsestimated
$60.06
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $815
fee 6.0 bps
$60.11
6.01 bps×67
$10k: $6.01$1.0M: $639
fee 6.0 bps
$60.26
6.03 bps×67
$10k: $6.02$1.0M: $612
fee 5.0 bps
$60.71
6.07 bps×67
$10k: $5.01$1.0M: $717
fee 4.0 bps
$62.94
6.29 bps×70
$10k: $4.11$1.0M: $850
fee 6.0 bps
$63.77
6.38 bps×71
$10k: $6.01$1.0M: $165
fee 4.0 bps
$68.52
6.85 bps×76
$10k: $5.60$1.0M: $848
fee 4.0 bpsestimated
$69.92
6.99 bps×78
$10k: $4.23$1.0M: $639
fee 7.5 bps
$75.06
7.51 bps×83
$10k: $7.51$1.0M: $819
fee 8.0 bps
$80.06
8.01 bps×89
$10k: $8.01$1.0M: $721
fee 5.0 bps
$106
10.6 bps×118
$10k: $5.15$1.0M: $1250
fee 8.8 bps
$136
13.6 bps×151
$10k: $11.02$1.0M: $337
fee 5.0 bps
$142
14.2 bps×158
$10k: $10.66$1.0M: $1828
fee 0.8 bps
$1343
134.3 bps×1493
$10k: $5.07$1.0M: $21,638
fee 4.0 bps
capped$42.15
4.95 bps×47
only $85k of $100k filled
$10k: $4.06$1.0M: —
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.