Стоимость входа
Сколько на самом деле стоит открыть позицию на каждой бирже — комиссия плюс проход по живому стакану.
Most venues advertise a fee. That fee is not the price of entering. A market order also walks the orderbook: it eats the best offer, then the next one, and the average price you end up paying sits worse than the one on the screen. On thin books that second part dwarfs the fee.
Cost to enter = taker fee + how far your order moves the price
Entry only — closing the position costs again. Figures come from the latest orderbook snapshot we hold for each venue, so they move as the book moves.
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $7.44. The dearest is Paradex at $1506, 202 times more.
Priced on 46 of 49 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.31 0.31 bps | $7.44 0.74 bps | $246 2.46 bps | — | — | 0.0 bps | 76,025.5 | |
| BTC_USDT | $1.01 1.01 bps | $10.07 1.01 bps | $101 1.01 bps | — | — | 1.0 bps | 76,132 | |
| BTC-USD | $2.57 2.57 bps | $25.66 2.57 bps | $308 3.08 bps | — | — | 2.5 bps | 76,076.08 | |
| BTC-USDG | $2.38 2.38 bps | $33.08 3.31 bps | $209 4.82 bps | — | — | 0.0 bps | 76,031.3 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.01 3.01 bps | $33.83 3.38 bps | $515 5.15 bps | — | — | 3.0 bps | 76,128.8 | |
| BTC-USD | $3.09 3.09 bps | $34.44 3.44 bps | $462 4.62 bps | — | — | 2.3 bps | 76,114.7 | |
| BTC-PERP | $3.57 3.57 bps | $35.66 3.57 bps | $476 4.76 bps | — | — | 3.5 bps | 76,136.15 | |
| BTC-PERP | $3.74 3.74 bps | $39.68 3.97 bps | $1375 13.8 bps | — | — | 3.0 bps | 76,196.55 | |
| BTC-USD | $4.07 4.07 bps | $40.66 4.07 bps | $307 4.62 bps | — | — | 4.0 bps | 76,023 | |
| BTC | $3.57 3.57 bps | $44.30 4.43 bps | $930 9.30 bps | — | — | 3.5 bps | 75,953 | |
| BTCUSDC | $4.33 4.33 bps | $44.49 4.45 bps | $472 4.72 bps | — | — | 3.8 bps | 76,124.81 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.07 4.51 bps | $390 4.65 bps | — | — | 4.5 bps | 76,088.9 | |
| BTCUSDT | $4.20 4.20 bps | $45.32 4.53 bps | $552 5.52 bps | — | — | 4.0 bps | 76,139.26 | |
| BTC | $4.57 4.57 bps | $45.66 4.57 bps | $525 5.25 bps | — | — | 4.5 bps | 76,035 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $502 5.02 bps | — | — | 5.0 bps | 76,137.76 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $556 5.56 bps | — | — | 5.0 bps | 76,127.82 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $581 5.81 bps | — | — | 5.0 bps | 76,074.5 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $51.04 5.10 bps | $795 7.95 bps | — | — | 5.0 bps | 76,152.35 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $51.74 5.17 bps | $53.78 5.19 bps | — | — | 5.0 bps | 76,127.3 | |
| BTC_USDT | $5.01 5.01 bps | $52.09 5.21 bps | $681 6.81 bps | — | — | 5.0 bps | 76,131.84 | |
| BTC-USD | $4.33 4.33 bps | $53.53 5.35 bps | $765 7.65 bps | — | — | 4.0 bps | 76,022 | |
| BTC-USDT | $5.26 5.26 bps | $53.73 5.37 bps | $588 5.88 bps | — | — | 5.0 bps | 76,127.9 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.07 5.51 bps | $590 5.90 bps | — | — | 5.5 bps | 76,027.7 | |
| BTC | $4.07 4.07 bps | $56.36 5.64 bps | $158 5.89 bps | — | — | 4.0 bps | 76,069 | |
| BTC-USD | $4.46 4.46 bps | $56.42 5.64 bps | $764 7.64 bps | — | — | 4.0 bps | 76,075.01 | |
| BTC-USD.P | $4.29 4.29 bps | $57.10 5.71 bps | $1236 14.0 bps | — | — | 3.5 bps | 76,122.15 | |
| BTC-USDT | $5.58 5.58 bps | $57.15 5.72 bps | $921 9.21 bps | — | — | 5.0 bps | 76,137.42 | |
| BTC/USDT-P | $4.97 4.97 bps | $57.59 5.76 bps | $3452 35.4 bps | — | — | 4.5 bps | 76,063.2 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $604 6.04 bps | — | — | 6.0 bps | 76,157.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $602 6.02 bps | — | — | 6.0 bps | 76,025.7 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $601 6.01 bps | — | — | 6.0 bps | 76,134.9 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $673 6.73 bps | — | — | 6.0 bps | 76,130.8 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $613 6.13 bps | — | — | 6.0 bps estimated | 76,132.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $606 6.06 bps | — | — | 6.0 bps | 76,210.64 | |
| btc | $6.01 6.01 bps | $60.18 6.02 bps | $611 6.11 bps | — | — | 6.0 bps | 76,135 | |
| XBTUSDTM | $6.01 6.01 bps | $68.70 6.87 bps | $774 8.37 bps | — | — | 6.0 bps | 76,137.2 | |
| BTC-USDT | $6.75 6.75 bps | $70.72 7.07 bps | $834 8.34 bps | — | — | 6.0 bps | 76,041.3 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.07 8.01 bps | $804 8.04 bps | — | — | 8.0 bps | 76,129 | |
| BTC-USD | $4.98 4.98 bps | $85.55 8.56 bps | $709 13.6 bps | — | — | 4.0 bps estimated | 76,033 | |
| BTC-USD | $7.23 7.23 bps | $108 10.8 bps | $2128 21.3 bps | — | — | 5.0 bps | 76,021.19 | |
| BTC | $10.85 10.8 bps | $142 14.2 bps | $711 46.4 bps | — | — | 8.8 bps | 76,025.2 | |
| BTC | $7.88 7.88 bps | $167 16.7 bps | $1017 30.6 bps | — | — | 5.0 bps | 76,116.9 | |
| BTC-USD-PERP | $5.24 5.24 bps | $1506 150.6 bps | $10,955 493.3 bps | — | — | 0.8 bps | 76,134.9 | |
| BTC | $0.56 0.56 bps | $5.68 0.57 bps | $260 2.60 bps | — | — | 0.0 bps | 75,998.33 | |
| BTC | $4.57 4.57 bps | $45.66 4.57 bps | $525 5.25 bps | — | — | 4.5 bps | 76,035 | |
| BTCUSDT | $5.41 5.41 bps | $54.45 5.96 bps only $91k of $100k filled | — book too thin to price | — | — | 5.0 bps | 76,134.29 |
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.