Стоимость входа
Сколько на самом деле стоит открыть позицию на каждой бирже — комиссия плюс проход по живому стакану.
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $0.48. The dearest is StandX at $757.
Priced on 53 of 54 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.01 0.01 bps | $0.48 0.05 bps | $106 1.06 bps | $971M | $166M | 0.0 bps | 76,755 | |
| BTC | $0.59 0.59 bps | $5.89 0.59 bps | $317 3.17 bps | $586M | $167M | 0.0 bps | 76,596.83 | |
| BTC-USDG | $0.62 0.62 bps | $9.64 0.96 bps | $203 2.19 bps | $99M | $16M | 0.0 bps | 76,745 | |
| BTC_USDT | $2.02 2.02 bps | $20.32 2.03 bps | $203 2.03 bps | $4502M | $4487M | 2.0 bps | 76,692.3 | |
| BTC-USD-PERP | $2.31 2.31 bps | $23.10 2.31 bps | — book too thin to price | $4.7M | $2.7M | 0.8 bps | 76,629.74 | |
| BTC-USD | $2.57 2.57 bps | $26.78 2.68 bps | $448 4.48 bps | $257M | $21M | 2.5 bps | 76,604.31 | |
| BTC-PERP | $3.01 3.01 bps | $30.07 3.01 bps | $894 8.94 bps | $76M | $8.9M | 3.0 bps | 76,624.65 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.35 3.35 bps | $34.99 3.50 bps | $603 6.03 bps | $30M | $15M | 3.0 bps | 76,637.7 | |
| BTCUSDT | $3.44 3.44 bps | $35.18 3.52 bps | $387 3.87 bps | $246M | $52M | 3.2 bps | 76,769 | |
| BTC-PERP | $3.57 3.57 bps | $35.86 3.59 bps | $464 4.64 bps | $334M | $10M | 3.5 bps | 76,730.35 | |
| BTCUSDC | $3.87 3.87 bps | $38.66 3.87 bps | $406 4.06 bps | $276M | $144M | 3.8 bps | 76,597.08 | |
| BTCUSDT | $4.01 4.01 bps | $40.07 4.01 bps | $452 4.52 bps | $779M | $495M | 4.0 bps | 76,697 | |
| BTC-USD | $4.07 4.07 bps | $40.65 4.07 bps | $225 4.58 bps | $149M | $70M | 4.0 bps | 76,753 | |
| BTC | $4.07 4.07 bps | $41.25 4.12 bps | $179 4.74 bps | $254M | $18M | 4.0 bps | 76,758 | |
| BTC-USD | $2.47 2.47 bps | $42.10 4.21 bps | $595 5.95 bps | $79M | $16M | 2.3 bps | 76,699.9 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.07 4.51 bps | $283 4.60 bps | $90M | $13M | 4.5 bps | 76,630 | |
| BTC | $4.57 4.57 bps | $45.65 4.57 bps | $457 4.57 bps | $5647M | $3209M | 4.5 bps | 76,765 | |
| BTC | $4.57 4.57 bps | $45.65 4.57 bps | $457 4.57 bps | $5647M | $3209M | 4.5 bps | 76,765 | |
| BTC/USD | $4.62 4.62 bps | $46.18 4.62 bps | $15,557 155.6 bps | — | $766k | 4.5 bps | 76,579.4 | |
| BTC-USD | $4.15 4.15 bps | $47.06 4.71 bps | $701 7.01 bps | $23M | $4.2M | 3.5 bps | 76,566.23 | |
| BTC/USDT-P | $4.51 4.51 bps | $48.16 4.82 bps | $4931 49.3 bps | $9.6M | $521k | 4.5 bps | 76,727.22 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $556 5.56 bps | $20956M | $7361M | 5.0 bps | 76,770.02 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $502 5.02 bps | $8519M | $142M | 5.0 bps | 76,729.52 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $547 5.47 bps | $116M | $192M | 5.0 bps | 76,766.7 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $561 5.61 bps | $11126M | $2662M | 5.0 bps | 76,740 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.81 5.08 bps | $618 6.18 bps | $119M | $44M | 5.0 bps | 76,645.8 | |
| BTC-USDT | $5.07 5.07 bps | $50.83 5.08 bps | $520 5.20 bps | $1371M | $1172M | 5.0 bps | 76,710.2 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $50.90 5.09 bps | $663 6.63 bps | $692M | $1389M | 5.0 bps | 76,730.55 | |
| BTC-USDT | $5.19 5.19 bps | $51.89 5.19 bps | $735 7.35 bps | $327M | $123M | 5.0 bps | 76,750.57 | |
| BTC-USD.P | $3.83 3.83 bps | $52.55 5.26 bps | $1998 20.5 bps | $33M | $5.1M | 3.5 bps | 76,628 | |
| BTC-USD | $4.36 4.36 bps | $54.97 5.50 bps | $771 7.71 bps | — | $13M | 4.0 bps | 76,725 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.87 5.59 bps | $631 6.31 bps | $8336M | $5240M | 5.5 bps | 76,744.8 | |
| BTC-USD | $1.97 1.97 bps | $56.88 5.69 bps | $1787 17.9 bps | $13M | $129k | 1.9 bps | 76,661 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $605 6.05 bps | $3989M | — | 6.0 bps | 76,670.2 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $603 6.03 bps | $3783M | $544M | 6.0 bps estimated | 76,721.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $601 6.01 bps | $1115M | — | 6.0 bps | 76,766.7 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $601 6.01 bps | $5957M | $2142M | 6.0 bps | 76,685.7 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $651 6.51 bps | $4582M | $2853M | 6.0 bps | 76,735.4 | |
| btc | $6.01 6.01 bps | $60.13 6.01 bps | $602 6.02 bps | — | — | 6.0 bps | 76,729.4 | |
| BTC-USDT | $6.02 6.02 bps | $60.20 6.02 bps | $637 6.49 bps | $420M | $357M | 6.0 bps | 76,766.2 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $62.23 6.22 bps | $786 8.08 bps | $148M | $176M | 6.0 bps | 76,768.6 | |
| BTC | $6.06 6.06 bps | $63.05 6.31 bps | $311 9.11 bps | $3.7M | $73k | 4.5 bps | 76,653.71 | |
| BTCUSD-PERP | $5.50 5.50 bps | $63.33 6.33 bps | $464 8.15 bps | $401M | $481M | 5.0 bps estimated | 76,635.8 | |
| BTC | $4.97 4.97 bps | $67.73 6.77 bps | $1159 11.6 bps | — | $3.1M | 3.5 bps | 76,946 | |
| XBTUSDTM | $6.01 6.01 bps | $67.78 6.78 bps | $251 7.37 bps | $679M | $777M | 6.0 bps | 76,660 | |
| BTC-USD | $5.04 5.04 bps | $69.16 6.92 bps | $17,817 178.2 bps | $30M | $1.2M | 4.0 bps estimated | 76,775 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $75.07 7.51 bps | $910 9.10 bps | $8972M | $2271M | 7.5 bps | 76,765.9 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.07 8.01 bps | $792 8.20 bps | $7606M | $10686M | 8.0 bps | 76,722.3 | |
| BTC | $6.87 6.87 bps | $102 10.2 bps | $2470 53.1 bps | $1.1M | $430k | 5.0 bps | 76,680.1 | |
| BTC-PERP | $6.72 6.72 bps | $114 11.4 bps | $1108 69.8 bps | $148k | $49k | 3.5 bps | 76,682 | |
| BTC-USD | $6.83 6.83 bps | $120 12.0 bps | $1633 16.3 bps | $22M | $18M | 5.0 bps | 76,628.58 | |
| BTC-USD | $75.10 75.1 bps | $757 75.7 bps | $8476 84.8 bps | $95k | $263k | 4.0 bps | 76,990.02 | |
| BTC | $12.04 12.0 bps | $290 47.7 bps only $61k of $100k filled | — book too thin to price | $12M | $647k | 8.8 bps | 76,659.6 |
fee 0.0 bps
$0.48
0.05 bps
$10k: $0.01$1.0M: $106
fee 0.0 bps
quote$5.89
0.59 bps×12
$10k: $0.59$1.0M: $317
fee 0.0 bps
$9.64
0.96 bps×20
$10k: $0.62$1.0M: $203
fee 2.0 bps
$20.32
2.03 bps×42
$10k: $2.02$1.0M: $203
fee 0.8 bps
$23.10
2.31 bps×48
$10k: $2.31$1.0M: —
fee 2.5 bps
$26.78
2.68 bps×56
$10k: $2.57$1.0M: $448
fee 3.0 bps
$30.07
3.01 bps×62
$10k: $3.01$1.0M: $894
fee 3.0 bps
$34.99
3.50 bps×73
$10k: $3.35$1.0M: $603
fee 3.2 bps
$35.18
3.52 bps×73
$10k: $3.44$1.0M: $387
fee 3.5 bps
$35.86
3.59 bps×75
$10k: $3.57$1.0M: $464
fee 3.8 bps
$38.66
3.87 bps×80
$10k: $3.87$1.0M: $406
fee 4.0 bps
$40.07
4.01 bps×83
$10k: $4.01$1.0M: $452
fee 4.0 bps
$40.65
4.07 bps×84
$10k: $4.07$1.0M: $225
fee 4.0 bps
$41.25
4.12 bps×86
$10k: $4.07$1.0M: $179
fee 2.3 bps
$42.10
4.21 bps×87
$10k: $2.47$1.0M: $595
fee 4.5 bps
$45.07
4.51 bps×94
$10k: $4.51$1.0M: $283
fee 4.5 bps
mirrored$45.65
4.57 bps×95
$10k: $4.57$1.0M: $457
fee 4.5 bps
$45.65
4.57 bps×95
$10k: $4.57$1.0M: $457
fee 4.5 bps
$46.18
4.62 bps×96
$10k: $4.62$1.0M: $15,557
fee 3.5 bps
$47.06
4.71 bps×98
$10k: $4.15$1.0M: $701
fee 4.5 bps
$48.16
4.82 bps×100
$10k: $4.51$1.0M: $4931
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×104
$10k: $5.01$1.0M: $556
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×104
$10k: $5.01$1.0M: $502
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×104
$10k: $5.01$1.0M: $547
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×104
$10k: $5.01$1.0M: $561
fee 5.0 bps
$50.81
5.08 bps×106
$10k: $5.01$1.0M: $618
fee 5.0 bps
$50.83
5.08 bps×106
$10k: $5.07$1.0M: $520
fee 5.0 bps
$50.90
5.09 bps×106
$10k: $5.01$1.0M: $663
fee 5.0 bps
$51.89
5.19 bps×108
$10k: $5.19$1.0M: $735
fee 3.5 bps
$52.55
5.26 bps×109
$10k: $3.83$1.0M: $1998
fee 4.0 bps
$54.97
5.50 bps×114
$10k: $4.36$1.0M: $771
fee 5.5 bps
$55.87
5.59 bps×116
$10k: $5.51$1.0M: $631
fee 1.9 bps
$56.88
5.69 bps×118
$10k: $1.97$1.0M: $1787
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×125
$10k: $6.01$1.0M: $605
fee 6.0 bpsestimated
$60.07
6.01 bps×125
$10k: $6.01$1.0M: $603
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×125
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×125
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×125
$10k: $6.01$1.0M: $651
fee 6.0 bps
$60.13
6.01 bps×125
$10k: $6.01$1.0M: $602
fee 6.0 bps
$60.20
6.02 bps×125
$10k: $6.02$1.0M: $637
fee 6.0 bps
$62.23
6.22 bps×129
$10k: $6.01$1.0M: $786
fee 4.5 bps
$63.05
6.31 bps×131
$10k: $6.06$1.0M: $311
fee 5.0 bpsestimated
$63.33
6.33 bps×132
$10k: $5.50$1.0M: $464
fee 3.5 bps
$67.73
6.77 bps×141
$10k: $4.97$1.0M: $1159
fee 6.0 bps
$67.78
6.78 bps×141
$10k: $6.01$1.0M: $251
fee 4.0 bpsestimated
$69.16
6.92 bps×144
$10k: $5.04$1.0M: $17,817
fee 7.5 bps
$75.07
7.51 bps×156
$10k: $7.51$1.0M: $910
fee 8.0 bps
$80.07
8.01 bps×166
$10k: $8.01$1.0M: $792
fee 5.0 bps
$102
10.2 bps×213
$10k: $6.87$1.0M: $2470
fee 3.5 bps
$114
11.4 bps×237
$10k: $6.72$1.0M: $1108
fee 5.0 bps
$120
12.0 bps×248
$10k: $6.83$1.0M: $1633
fee 4.0 bps
$757
75.7 bps×1573
$10k: $75.10$1.0M: $8476
fee 8.8 bps
capped$290
47.7 bps×604
only $61k of $100k filled
$10k: $12.04$1.0M: —
Entry cost over time, two venuesBTC · Long · $100k
Each line is what opening a $100k BTC long cost on that venue, hour by hour: taker fee plus slippage through the orderbook. It is not the price of BTC.
vs
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.