執行コスト
各取引所でポジションを建てる実際のコスト — テイカー手数料と、ライブの板をたどる分のスリッページ。
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $4.79. The dearest is Paradex at $1754, 366 times more.
Priced on 54 of 55 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.33 0.33 bps | $4.79 0.48 bps | $117 1.17 bps | $327M | $174M | 0.0 bps | 84,524.9 | |
| BTC | $0.50 0.50 bps | $5.00 0.50 bps | $86.99 0.87 bps | $398M | $224M | 0.0 bps | 84,530.2 | |
| BTC-USDG | $0.96 0.96 bps | $11.23 1.12 bps | $206 2.44 bps | $54M | $26M | 0.0 bps | 84,513.2 | |
| BTC_USDT | $2.01 2.01 bps | $20.06 2.01 bps | $201 2.01 bps | $1821M | $4651M | 2.0 bps | 84,516.6 | |
| BTC-USD | $2.56 2.56 bps | $25.59 2.56 bps | $295 2.95 bps | $34M | $21M | 2.5 bps | 84,496.69 | |
| BTC-USD | $2.26 2.26 bps | $26.64 2.66 bps | $358 3.58 bps | $171M | $7.0M | 2.3 bps | 84,517.4 | |
| BTC-PERP | $3.01 3.01 bps | $30.50 3.05 bps | $1087 10.9 bps | $33M | $6.5M | 3.0 bps | 84,568.05 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.13 3.13 bps | $32.06 3.21 bps | $464 4.64 bps | $4.9M | $2.2M | 3.0 bps | 84,515.4 | |
| BTCUSDT | $3.28 3.28 bps | $33.67 3.37 bps | $376 3.76 bps | $15M | $8.7M | 3.2 bps | 84,517 | |
| BTC-USD | $3.50 3.50 bps | $35.28 3.53 bps | $549 5.49 bps | $24M | $3.4M | 3.5 bps | 84,528.19 | |
| BTC-PERP | $3.56 3.56 bps | $35.59 3.56 bps | $463 4.63 bps | $49M | $9.9M | 3.5 bps | 84,506.35 | |
| BTC-USD | $2.02 2.02 bps | $35.93 3.59 bps | $856 8.56 bps | $4.6M | $268k | 1.9 bps | 84,502 | |
| BTCUSDC | $3.82 3.82 bps | $38.22 3.82 bps | $402 4.02 bps | $109M | $229M | 3.8 bps | 84,509.59 | |
| BTC-PERP | $4.01 4.01 bps | $40.06 4.01 bps | $477 4.92 bps | $1512M | $96M | 4.0 bps | 84,554.1 | |
| BTCUSDT | $4.01 4.01 bps | $40.06 4.01 bps | $492 4.92 bps | $188M | $495M | 4.0 bps | 84,522.38 | |
| BTC-USD | $4.06 4.06 bps | $41.16 4.12 bps | $217 4.58 bps | $42M | $38M | 4.0 bps | 84,517 | |
| BTC | $4.06 4.06 bps | $42.22 4.22 bps | $170 4.65 bps | $120M | $20M | 4.0 bps | 84,515 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.06 4.51 bps | $400 4.61 bps | $19M | $5.2M | 4.5 bps | 84,500.2 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $45.59 4.56 bps | $457 4.57 bps | $1135M | $1583M | 4.5 bps | 84,518 | |
| BTC | $4.56 4.56 bps | $45.59 4.56 bps | $457 4.57 bps | $1135M | $1583M | 4.5 bps | 84,518 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $596 5.96 bps | $263M | $2131M | 5.0 bps | 84,513.45 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $361 5.24 bps | $3299M | $2355M | 5.0 bps | 84,518.4 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $504 5.04 bps | $5318M | $8006M | 5.0 bps | 84,516.5 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $501 5.01 bps | $2370M | $112M | 5.0 bps | 84,516.78 | |
| BTC_USDC_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.06 5.01 bps | $568 5.68 bps | $83M | $35M | 5.0 bps | 84,507.5 | |
| BTC-USDT | $5.02 5.02 bps | $50.18 5.02 bps | $510 5.10 bps | $389M | $331M | 5.0 bps | 84,518.8 | |
| BTC-USDT | $5.07 5.07 bps | $50.71 5.07 bps | $1129 11.3 bps | $296M | $132M | 5.0 bps | 84,524.3 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $51.30 5.13 bps | $564 5.64 bps | $172M | $213M | 5.0 bps | 84,522.9 | |
| BTC | $3.56 3.56 bps | $51.31 5.13 bps | $1101 11.0 bps | — | $2.2M | 3.5 bps | 84,763 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.06 5.51 bps | $374 6.03 bps | $1998M | $4713M | 5.5 bps | 84,514.8 | |
| BTC/USDT-P | $4.95 4.95 bps | $55.97 5.60 bps | $4343 43.4 bps | $10M | $614k | 4.5 bps | 84,556 | |
| BTC-USD.P | $4.68 4.68 bps | $59.36 5.94 bps | $1149 11.5 bps | $5.6M | $3.6M | 3.5 bps | 84,500.3 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $605 6.05 bps | $891M | — | 6.0 bps | 84,516.6 | |
| BTC-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $139M | $358M | 6.0 bps | 84,531 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $732 7.32 bps | $1873M | $539M | 6.0 bps estimated | 84,516.6 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $273M | — | 6.0 bps | 84,508.4 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.06 6.01 bps | $601 6.01 bps | $3950M | $1945M | 6.0 bps | 84,516.6 | |
| btc | $6.02 6.02 bps | $60.21 6.02 bps | $609 6.09 bps | — | — | 6.0 bps | 84,516.6 | |
| BTC-USD | $5.95 5.95 bps | $60.74 6.07 bps | $690 6.90 bps | $391M | $12M | 4.0 bps | 84,532.97 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.99 6.10 bps | $372 7.03 bps | $1198M | $2621M | 6.0 bps | 84,517.1 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $62.89 6.29 bps | $791 7.91 bps | $151M | $202M | 6.0 bps | 84,520.3 | |
| XBTUSDTM | $6.01 6.01 bps | $63.86 6.39 bps | $168 6.84 bps | $209M | $997M | 6.0 bps | 84,513.78 | |
| BTCUSD-PERP | $5.64 5.64 bps | $64.56 6.46 bps | $440 8.14 bps | $110M | $515M | 5.0 bps estimated | 84,535.3 | |
| BTC-USD | $5.07 5.07 bps | $69.48 6.95 bps | $936 9.36 bps | — | $11M | 4.0 bps | 84,496 | |
| BTC-USD | $4.39 4.39 bps | $71.64 7.16 bps | $664 12.3 bps | $2.1M | $159k | 4.0 bps estimated | 84,516.55 | |
| BTCUSD | $6.73 6.73 bps | $73.25 7.32 bps | $1848 27.1 bps | $9k | $22k | 3.0 bps | 84,539.84 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $76.12 7.61 bps | $882 8.82 bps | $2179M | $4594M | 7.5 bps | 84,540.03 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.06 8.01 bps | $750 8.15 bps | $791M | — | 8.0 bps | 84,544.1 | |
| BTC | $6.15 6.15 bps | $80.86 8.09 bps | $113 8.80 bps | $319k | $38k | 4.5 bps | 84,555.07 | |
| BTC-PERP | $5.91 5.91 bps | $103 10.3 bps | $997 63.4 bps | $45k | $80k | 3.5 bps | 84,524.6 | |
| BTC | $6.03 6.03 bps | $107 10.7 bps | $1387 35.3 bps | $2.2M | $296k | 5.0 bps | 84,520.5 | |
| BTC | $8.81 8.81 bps | $134 13.4 bps | $719 29.3 bps | $5.7M | $917k | 8.8 bps | 84,519.5 | |
| BTC-USD | $6.89 6.89 bps | $198 19.8 bps | $2213 22.1 bps | $8.9M | $17M | 5.0 bps | 84,562.01 | |
| BTC-USD-PERP | $145 144.9 bps | $1754 175.4 bps | $6174 245.7 bps | $430k | $3.7M | 0.8 bps | 84,569.22 |
fee 0.0 bps
$4.79
0.48 bps
$10k: $0.33$1.0M: $117
fee 0.0 bps
quote$5.00
0.50 bps
$10k: $0.50$1.0M: $86.99
fee 0.0 bps
$11.23
1.12 bps×2.3
$10k: $0.96$1.0M: $206
fee 2.0 bps
$20.06
2.01 bps×4.2
$10k: $2.01$1.0M: $201
fee 2.5 bps
$25.59
2.56 bps×5.3
$10k: $2.56$1.0M: $295
fee 2.3 bps
$26.64
2.66 bps×5.6
$10k: $2.26$1.0M: $358
fee 3.0 bps
$30.50
3.05 bps×6.4
$10k: $3.01$1.0M: $1087
fee 3.0 bps
$32.06
3.21 bps×6.7
$10k: $3.13$1.0M: $464
fee 3.2 bps
$33.67
3.37 bps×7.0
$10k: $3.28$1.0M: $376
fee 3.5 bps
$35.28
3.53 bps×7.4
$10k: $3.50$1.0M: $549
fee 3.5 bps
$35.59
3.56 bps×7.4
$10k: $3.56$1.0M: $463
fee 1.9 bps
$35.93
3.59 bps×7.5
$10k: $2.02$1.0M: $856
fee 3.8 bps
$38.22
3.82 bps×8.0
$10k: $3.82$1.0M: $402
fee 4.0 bps
$40.06
4.01 bps×8.4
$10k: $4.01$1.0M: $477
fee 4.0 bps
$40.06
4.01 bps×8.4
$10k: $4.01$1.0M: $492
fee 4.0 bps
$41.16
4.12 bps×8.6
$10k: $4.06$1.0M: $217
fee 4.0 bps
$42.22
4.22 bps×8.8
$10k: $4.06$1.0M: $170
fee 4.5 bps
$45.06
4.51 bps×9.4
$10k: $4.51$1.0M: $400
fee 4.5 bps
mirrored$45.59
4.56 bps×9.5
$10k: $4.56$1.0M: $457
fee 4.5 bps
$45.59
4.56 bps×9.5
$10k: $4.56$1.0M: $457
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×10
$10k: $5.01$1.0M: $596
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×10
$10k: $5.01$1.0M: $361
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×10
$10k: $5.01$1.0M: $504
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×10
$10k: $5.01$1.0M: $501
fee 5.0 bps
$50.06
5.01 bps×10
$10k: $5.01$1.0M: $568
fee 5.0 bps
$50.18
5.02 bps×10
$10k: $5.02$1.0M: $510
fee 5.0 bps
$50.71
5.07 bps×11
$10k: $5.07$1.0M: $1129
fee 5.0 bps
$51.30
5.13 bps×11
$10k: $5.01$1.0M: $564
fee 3.5 bps
$51.31
5.13 bps×11
$10k: $3.56$1.0M: $1101
fee 5.5 bps
$55.06
5.51 bps×11
$10k: $5.51$1.0M: $374
fee 4.5 bps
$55.97
5.60 bps×12
$10k: $4.95$1.0M: $4343
fee 3.5 bps
$59.36
5.94 bps×12
$10k: $4.68$1.0M: $1149
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $605
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bpsestimated
$60.06
6.01 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $732
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.06
6.01 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.21
6.02 bps×13
$10k: $6.02$1.0M: $609
fee 4.0 bps
$60.74
6.07 bps×13
$10k: $5.95$1.0M: $690
fee 6.0 bps
$60.99
6.10 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $372
fee 6.0 bps
$62.89
6.29 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $791
fee 6.0 bps
$63.86
6.39 bps×13
$10k: $6.01$1.0M: $168
fee 5.0 bpsestimated
$64.56
6.46 bps×13
$10k: $5.64$1.0M: $440
fee 4.0 bps
$69.48
6.95 bps×15
$10k: $5.07$1.0M: $936
fee 4.0 bpsestimated
$71.64
7.16 bps×15
$10k: $4.39$1.0M: $664
fee 3.0 bps
$73.25
7.32 bps×15
$10k: $6.73$1.0M: $1848
fee 7.5 bps
$76.12
7.61 bps×16
$10k: $7.51$1.0M: $882
fee 8.0 bps
$80.06
8.01 bps×17
$10k: $8.01$1.0M: $750
fee 4.5 bps
$80.86
8.09 bps×17
$10k: $6.15$1.0M: $113
fee 3.5 bps
$103
10.3 bps×22
$10k: $5.91$1.0M: $997
fee 5.0 bps
$107
10.7 bps×22
$10k: $6.03$1.0M: $1387
fee 8.8 bps
$134
13.4 bps×28
$10k: $8.81$1.0M: $719
fee 5.0 bps
$198
19.8 bps×41
$10k: $6.89$1.0M: $2213
fee 0.8 bps
$1754
175.4 bps×366
$10k: $145$1.0M: $6174
Entry cost over time, two venuesBTC · Long · $100k
Each line is what opening a $100k BTC long cost on that venue, hour by hour: taker fee plus slippage through the orderbook. It is not the price of BTC.
vs
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.