執行コスト
各取引所でポジションを建てる実際のコスト — テイカー手数料と、ライブの板をたどる分のスリッページ。
Opening $100k of BTC is cheapest on Lighter — $0.66. The dearest is Aftermath at $164, 250 times more.
Priced on 50 of 53 venues trading this asset.
| Venue | Market | Vol 24h | OI | Taker fee | Mid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | $0.07 0.07 bps | $0.66 0.07 bps | $99.53 1.00 bps | $1385M | $130M | 0.0 bps | 68,268.2 | |
| BTC | $0.60 0.60 bps | $6.04 0.60 bps | $170 1.70 bps | $503M | $152M | 0.0 bps | 68,236.89 | |
| BTC-USDG | $0.64 0.64 bps | $9.01 0.90 bps | $265 2.65 bps | $130M | $16M | 0.0 bps | 68,308.4 | |
| BTC-USD-PERP | $1.57 1.57 bps | $15.71 1.57 bps | $10,449 117.1 bps | $3.5M | $8.3M | 0.8 bps | 68,209.37 | |
| BTC_USDT | $2.01 2.01 bps | $20.07 2.01 bps | $201 2.01 bps | $3698M | $4396M | 2.0 bps | 68,293 | |
| BTC-PERP | $3.01 3.01 bps | $30.07 3.01 bps | $642 6.42 bps | $62M | $8.7M | 3.0 bps | 68,249.45 | |
| BTC-USD | $3.02 3.02 bps | $31.56 3.16 bps | $402 4.02 bps | $85M | $12M | 2.3 bps | 68,228.4 | |
| PERP_BTC_USDC | $3.21 3.21 bps | $32.46 3.25 bps | $641 6.41 bps | $17M | $14M | 3.0 bps | 68,260.8 | |
| BTCUSDT | $3.27 3.27 bps | $34.05 3.40 bps | $376 3.76 bps | $434M | $73M | 3.2 bps | 68,316 | |
| BTC-PERP | $3.57 3.57 bps | $35.73 3.57 bps | $444 4.44 bps | $282M | $9.1M | 3.5 bps | 68,299.15 | |
| BTC-USD | $3.50 3.50 bps | $36.38 3.64 bps | $632 6.32 bps | $13M | $4.2M | 3.5 bps | 68,329.61 | |
| BTCUSDC | $3.86 3.86 bps | $38.59 3.86 bps | $419 4.19 bps | $352M | $166M | 3.8 bps | 68,219.17 | |
| BTCUSDT | $4.01 4.01 bps | $40.07 4.01 bps | $455 4.55 bps | $807M | $432M | 4.0 bps | 68,252.98 | |
| BTC | $4.07 4.07 bps | $40.73 4.07 bps | $244 4.62 bps | $245M | $17M | 4.0 bps | 68,314 | |
| BTC-USD | $4.07 4.07 bps | $41.59 4.16 bps | $233 4.70 bps | $146M | $71M | 4.0 bps | 68,236 | |
| BTC-USD | $4.07 4.07 bps | $42.66 4.27 bps | $600 6.00 bps | — | $12M | 4.0 bps | 68,290 | |
| BTC | $4.51 4.51 bps | $45.15 4.51 bps | $269 4.59 bps | $101M | $12M | 4.5 bps | 68,182.2 | |
| BTC | $4.57 4.57 bps | $45.73 4.57 bps | $457 4.57 bps | $5272M | $2722M | 4.5 bps | 68,258 | |
| BTC | $4.57 4.57 bps | $45.73 4.57 bps | $540 5.40 bps | $5274M | $2724M | 4.5 bps | 68,232 | |
| BTC/USD | $4.60 4.60 bps | $46.03 4.60 bps | $18,812 188.1 bps | — | $683k | 4.5 bps | 68,194.1 | |
| BTC_USDT_PERP | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $502 5.02 bps | $7313M | $119M | 5.0 bps | 68,302 | |
| BTC-USDT-SWAP | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $655 6.55 bps | $10535M | $2310M | 5.0 bps | 68,300.5 | |
| BTC_USDT_Perp | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $616 6.16 bps | $151M | $172M | 5.0 bps | 68,277.8 | |
| BTCUSDT | $5.01 5.01 bps | $50.07 5.01 bps | $583 5.83 bps | $19294M | $6703M | 5.0 bps | 68,297.33 | |
| BTC-USD.P | $4.31 4.31 bps | $50.89 5.09 bps | $786 7.86 bps | $18M | $4.5M | 3.5 bps | 68,219.88 | |
| BTC-USDT | $5.10 5.10 bps | $52.35 5.24 bps | $556 5.56 bps | $1439M | $651M | 5.0 bps | 68,301.2 | |
| BTC-USDT | $5.44 5.44 bps | $54.66 5.47 bps | $681 6.81 bps | $337M | $55M | 5.0 bps | 68,278.8 | |
| BTCUSDT | $5.51 5.51 bps | $55.07 5.51 bps | $636 6.36 bps | $7710M | $4724M | 5.5 bps | 68,290.06 | |
| BTC-USDT | $5.01 5.01 bps | $55.08 5.51 bps | $690 6.90 bps | $679M | $935M | 5.0 bps | 68,274.95 | |
| BTC | $3.84 3.84 bps | $56.03 5.60 bps | $1078 10.8 bps | — | $1.2M | 3.5 bps | 68,888 | |
| BTC/USDT-P | $5.12 5.12 bps | $56.88 5.69 bps | $6921 69.2 bps | $4.0M | $534k | 4.5 bps | 68,300.2 | |
| BTC-USD | $4.29 4.29 bps | $57.74 5.77 bps | $12,361 123.6 bps | $5.3M | $1.1M | 4.0 bps estimated | 68,283.03 | |
| btc | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $601 6.01 bps | — | — | 6.0 bps | 68,304.3 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $603 6.03 bps | $436M | — | 6.0 bps | 68,302.4 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $604 6.04 bps | $3497M | — | 6.0 bps | 68,305.1 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $602 6.02 bps | $3571M | $474M | 6.0 bps estimated | 68,258.5 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $60.07 6.01 bps | $423 7.01 bps | $4486M | $2575M | 6.0 bps | 68,302.2 | |
| BTC-SWAP-USDT | $6.01 6.01 bps | $60.15 6.01 bps | $614 6.14 bps | $6996M | $2495M | 6.0 bps | 68,301.9 | |
| BTC-USDT | $6.02 6.02 bps | $60.22 6.02 bps | $204 6.44 bps | $425M | $318M | 6.0 bps | 68,255.2 | |
| BTCUSD | $5.40 5.40 bps | $64.18 6.42 bps | $20,472 347.6 bps | $1.3M | $303k | 3.0 bps | 68,254.01 | |
| XBTUSDTM | $6.01 6.01 bps | $64.64 6.46 bps | $185 6.72 bps | $823M | $740M | 6.0 bps | 68,304.4 | |
| BTCUSDT | $6.01 6.01 bps | $65.20 6.52 bps | $775 7.75 bps | $182M | $167M | 6.0 bps | 68,299.4 | |
| BTCUSD-PERP | $5.87 5.87 bps | $71.57 7.16 bps | $553 8.75 bps | $639M | $419M | 5.0 bps estimated | 68,268.5 | |
| BTC_USDT | $7.51 7.51 bps | $75.07 7.51 bps | $819 8.19 bps | $9698M | $2095M | 7.5 bps | 68,293.08 | |
| BTCUSDT | $8.01 8.01 bps | $80.07 8.01 bps | $722 8.16 bps | $30921M | $10526M | 8.0 bps | 68,265.6 | |
| BTC-USD | $1.97 1.97 bps | $80.58 8.06 bps | $2063 20.6 bps | $34M | $118k | 1.9 bps | 68,253 | |
| BTC-USD | $10.64 10.6 bps | $106 10.6 bps | $1504 15.0 bps | $11M | $17M | 5.0 bps | 68,249.07 | |
| BTC | $5.96 5.96 bps | $114 11.4 bps | $1901 48.9 bps | $1.9M | $168k | 5.0 bps | 68,251.5 | |
| BTC | $13.33 13.3 bps | $164 16.4 bps | $1876 55.2 bps | $891k | $254k | 4.5 bps | 68,273.54 | |
| BTC-PERP | $5.56 5.56 bps | — book too thin to price only $27k of $100k filled | — book too thin to price | $148k | $28k | 3.5 bps | 68,183.7 |
fee 0.0 bps
$0.66
0.07 bps
$10k: $0.07$1.0M: $99.53
fee 0.0 bps
quote$6.04
0.60 bps×9.2
$10k: $0.60$1.0M: $170
fee 0.0 bps
$9.01
0.90 bps×14
$10k: $0.64$1.0M: $265
fee 0.8 bps
$15.71
1.57 bps×24
$10k: $1.57$1.0M: $10,449
fee 2.0 bps
$20.07
2.01 bps×31
$10k: $2.01$1.0M: $201
fee 3.0 bps
$30.07
3.01 bps×46
$10k: $3.01$1.0M: $642
fee 2.3 bps
$31.56
3.16 bps×48
$10k: $3.02$1.0M: $402
fee 3.0 bps
$32.46
3.25 bps×49
$10k: $3.21$1.0M: $641
fee 3.2 bps
$34.05
3.40 bps×52
$10k: $3.27$1.0M: $376
fee 3.5 bps
$35.73
3.57 bps×54
$10k: $3.57$1.0M: $444
fee 3.5 bps
$36.38
3.64 bps×55
$10k: $3.50$1.0M: $632
fee 3.8 bps
$38.59
3.86 bps×59
$10k: $3.86$1.0M: $419
fee 4.0 bps
$40.07
4.01 bps×61
$10k: $4.01$1.0M: $455
fee 4.0 bps
$40.73
4.07 bps×62
$10k: $4.07$1.0M: $244
fee 4.0 bps
$41.59
4.16 bps×63
$10k: $4.07$1.0M: $233
fee 4.0 bps
$42.66
4.27 bps×65
$10k: $4.07$1.0M: $600
fee 4.5 bps
$45.15
4.51 bps×69
$10k: $4.51$1.0M: $269
fee 4.5 bps
mirrored$45.73
4.57 bps×70
$10k: $4.57$1.0M: $457
fee 4.5 bps
$45.73
4.57 bps×70
$10k: $4.57$1.0M: $540
fee 4.5 bps
$46.03
4.60 bps×70
$10k: $4.60$1.0M: $18,812
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×76
$10k: $5.01$1.0M: $502
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×76
$10k: $5.01$1.0M: $655
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×76
$10k: $5.01$1.0M: $616
fee 5.0 bps
$50.07
5.01 bps×76
$10k: $5.01$1.0M: $583
fee 3.5 bps
$50.89
5.09 bps×78
$10k: $4.31$1.0M: $786
fee 5.0 bps
$52.35
5.24 bps×80
$10k: $5.10$1.0M: $556
fee 5.0 bps
$54.66
5.47 bps×83
$10k: $5.44$1.0M: $681
fee 5.5 bps
$55.07
5.51 bps×84
$10k: $5.51$1.0M: $636
fee 5.0 bps
$55.08
5.51 bps×84
$10k: $5.01$1.0M: $690
fee 3.5 bps
$56.03
5.60 bps×85
$10k: $3.84$1.0M: $1078
fee 4.5 bps
$56.88
5.69 bps×87
$10k: $5.12$1.0M: $6921
fee 4.0 bpsestimated
$57.74
5.77 bps×88
$10k: $4.29$1.0M: $12,361
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×92
$10k: $6.01$1.0M: $601
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×92
$10k: $6.01$1.0M: $603
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×92
$10k: $6.01$1.0M: $604
fee 6.0 bpsestimated
$60.07
6.01 bps×92
$10k: $6.01$1.0M: $602
fee 6.0 bps
$60.07
6.01 bps×92
$10k: $6.01$1.0M: $423
fee 6.0 bps
$60.15
6.01 bps×92
$10k: $6.01$1.0M: $614
fee 6.0 bps
$60.22
6.02 bps×92
$10k: $6.02$1.0M: $204
fee 3.0 bps
$64.18
6.42 bps×98
$10k: $5.40$1.0M: $20,472
fee 6.0 bps
$64.64
6.46 bps×98
$10k: $6.01$1.0M: $185
fee 6.0 bps
$65.20
6.52 bps×99
$10k: $6.01$1.0M: $775
fee 5.0 bpsestimated
$71.57
7.16 bps×109
$10k: $5.87$1.0M: $553
fee 7.5 bps
$75.07
7.51 bps×114
$10k: $7.51$1.0M: $819
fee 8.0 bps
$80.07
8.01 bps×122
$10k: $8.01$1.0M: $722
fee 1.9 bps
$80.58
8.06 bps×123
$10k: $1.97$1.0M: $2063
fee 5.0 bps
$106
10.6 bps×162
$10k: $10.64$1.0M: $1504
fee 5.0 bps
$114
11.4 bps×174
$10k: $5.96$1.0M: $1901
fee 4.5 bps
$164
16.4 bps×250
$10k: $13.33$1.0M: $1876
fee 3.5 bps
capped—
book too thin to price
only $27k of $100k filled
$10k: $5.56$1.0M: —
Entry cost over time, two venuesBTC · Long · $100k
Each line is what opening a $100k BTC long cost on that venue, hour by hour: taker fee plus slippage through the orderbook. It is not the price of BTC.
vs
Entry cost only, from the latest orderbook snapshot per venue. Fees are the base tier, before token or volume discounts.